Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05, 24 sty 2013 | Kasowy1.png (plik) | 8 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:38, 24 sty 2013 | Kasowy2.png (plik) | 44 KB | Mzynda | 3 | ||
| 15:40, 24 sty 2013 | Kasowy3.png (plik) | 17 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:44, 28 sty 2013 | Przychodowe1.png (plik) | 45 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:44, 28 sty 2013 | Przychodowe2.png (plik) | 14 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:45, 28 sty 2013 | Przychodowe3.png (plik) | 13 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:45, 28 sty 2013 | Przychodowe4.png (plik) | 28 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:45, 28 sty 2013 | Przychodowe5.png (plik) | 9 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:46, 28 sty 2013 | Przychodowe6.png (plik) | 32 KB | Mzynda | 1 | ||
| 15:46, 28 sty 2013 | Przychodowe7.png (plik) | 63 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:09, 28 sty 2013 | Proforma.png (plik) | 14 KB | Mzynda | 3 | ||
| 16:10, 28 sty 2013 | Proforma1.png (plik) | 16 KB | Mzynda | 3 | ||
| 16:34, 28 sty 2013 | Zaliczka1.png (plik) | 17 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:36, 28 sty 2013 | Zaliczka.png (plik) | 17 KB | Mzynda | 2 | ||
| 20:34, 13 lut 2013 | Przychodowe.png (plik) | 63 KB | Mzynda | 2 | ||
| 17:47, 15 lut 2013 | Przychody dlazazn4.png (plik) | 7 KB | Mzynda | 1 | ||
| 17:49, 15 lut 2013 | Przychody dlazazn5.png (plik) | 55 KB | Mzynda | 1 | ||
| 18:18, 15 lut 2013 | Przychody dlazazn.png (plik) | 56 KB | Mzynda | 2 | ||
| 13:37, 18 lut 2013 | Przychody dlazazn2.png (plik) | 22 KB | Mzynda | 2 | ||
| 14:17, 27 lut 2013 | Zestawienie.png (plik) | 66 KB | Mzynda | 1 | ||
| 14:17, 27 lut 2013 | Zestawienie1.png (plik) | 12 KB | Mzynda | 1 | ||
| 14:18, 27 lut 2013 | Zestawienie2.png (plik) | 21 KB | Mzynda | 1 | ||
| 18:49, 27 lut 2013 | Export.png (plik) | 11 KB | Mzynda | 1 | ||
| 10:15, 6 mar 2013 | Wyszukiwanie sprzed.png (plik) | 36 KB | Mzynda | 1 | ||
| 10:17, 6 mar 2013 | Wyszukiwanie sprzed0.png (plik) | 30 KB | Mzynda | 1 | ||
| 10:19, 6 mar 2013 | Wyszukiwanie sprzed1.png (plik) | 33 KB | Mzynda | 1 | ||
| 10:21, 6 mar 2013 | Wyszukiwanie sprzed2.png (plik) | 15 KB | Mzynda | 1 | ||
| 10:23, 6 mar 2013 | Wyszukiwanie sprzed3.png (plik) | 56 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:14, 6 mar 2013 | Przychody druk.png (plik) | 47 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:55, 6 mar 2013 | Przychody dlazazn3.png (plik) | 20 KB | Mzynda | 2 | ||
| 14:06, 6 mar 2013 | Zakupy dodaj.png (plik) | 55 KB | Mzynda | 1 | ||
| 14:07, 6 mar 2013 | Zakupy dodaj1.png (plik) | 80 KB | Mzynda | 1 | ||
| 14:46, 6 mar 2013 | Stan we.png (plik) | ![]() |
593 bajtów | Mzynda | 1 | |
| 14:47, 6 mar 2013 | Stan wy.png (plik) | ![]() |
424 bajtów | Mzynda | 1 | |
| 13:46, 7 mar 2013 | Exp data.png (plik) | 126 KB | Mzynda | 2 | ||
| 13:46, 7 mar 2013 | Exp data pos.png (plik) | 125 KB | Mzynda | 2 | ||
| 11:06, 11 mar 2013 | Koszty druk.png (plik) | 57 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:51, 11 mar 2013 | Wewn druk.png (plik) | 50 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:49, 12 mar 2013 | Fry wewn.png (plik) | 50 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:49, 12 mar 2013 | Fry wewn1.png (plik) | 55 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:55, 12 mar 2013 | Fry wewn2.png (plik) | 80 KB | Mzynda | 1 | ||
| 16:55, 12 mar 2013 | Fry wewn3.png (plik) | 29 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:20, 20 mar 2013 | Rozliczenia.png (plik) | 37 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:20, 20 mar 2013 | Rozliczenia001.png (plik) | 16 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:21, 20 mar 2013 | Rozliczenia003.png (plik) | 18 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:21, 20 mar 2013 | Rozliczenia hist.png (plik) | 24 KB | Mzynda | 1 | ||
| 11:24, 20 mar 2013 | Rozliczenia hist001.png (plik) | 23 KB | Mzynda | 1 | ||
| 18:30, 23 mar 2013 | Waluty001.png (plik) | 51 KB | Mzynda | 1 | ||
| 19:13, 23 mar 2013 | Waluty002.png (plik) | 51 KB | Mzynda | 1 | ||
| 19:16, 23 mar 2013 | Waluty003.png (plik) | 12 KB | Mzynda | 1 |

