Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | [[Kategoria:Faktury]] | ||
| + | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|FAKTURY]] | ||
| + | |||
| + | W zakładce ''Faktury przychodowe'' możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również faktury zaliczkowe. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Faktury przychodowe== | ||
[[Plik:przychodowe.png|center|link=]] | [[Plik:przychodowe.png|center|link=]] | ||
