Ekran towaru: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Towary i usługi Jesteś tutaj: Pomoc → Towary → [[:Kategoria:Towary i usługi|TOWARY I US...”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Towary i usługi]] | [[Kategoria:Towary i usługi]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Towary i usługi|MENU (Towary i usługi)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Towary i usługi|TOWARY I USŁUGI]] | ||
| + | |[[Komplety|Następny (Komplety)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 7: | Linia 11: | ||
==Karta towaru== | ==Karta towaru== | ||
| − | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → Towary i usługi''' &rarr ''dowolny wybrany z listy towar | + | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → Towary i usługi''' → ''dowolny wybrany z listy towar''</div> |
| − | [[Plik: | + | Podstawowe informacje o towarze to nazwa, kody, cena (w jednej lub kilku walutach), stawka VAT, jednostka, kraj pochodzenia, PKWiU, opis, uwagi wstawiane na dokumenty generowane w systemie CRM Vision. Sekcje Grupy, Linki orz Pliki opisane są [[Ekran towaru#Karta usług|poniżej]]. |
| − | Karta towaru | + | <br/> |
| + | <div style="text-align:center;"> | ||
| + | [[Plik:towary_karta2.png|395px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/98/Towary_karta2.png]] | ||
| + | [[Plik:towary_karta3.png|395px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4d/Towary_karta3.png]] | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | Informacje dotyczące stanów magazynowych zawarto w następujących sekcjach: | ||
| + | *'''Przypisane magazyny''' - lista magazynów do których przypisany został towar | ||
| + | *'''[[Komplety]]''' - komplety produktowe w których znajduje się towar | ||
| + | *'''Dostępne stany magazynowe''' - ilość towar dostępna w magazynach | ||
| + | *'''[[Rezerwacje]]''' - informacja o zarezerwowanych sztukach towaru, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych | ||
| + | *'''Sprzedaż''' - ilość sprzedanych sztuk towaru, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych | ||
| + | *'''Historia operacji''' - lista wszystkich operacji związanych z towarem w kolejności chronologicznej, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych | ||
| + | [[Plik:towary_karta4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Towary_karta4.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | ==Karta usług== | ||
| + | Karta usługi podobna jest do karty towaru z tym wyjątkiem, że nie posiada tych sekcji które opisują stany magazynowe. | ||
| + | Karta usługi zawiera wszystkie niezbędne informacje do zarządzania nimi. Podzielona jest na cztery sekcje: | ||
*'''Towar/usługa''' - informacje ogólne | *'''Towar/usługa''' - informacje ogólne | ||
*'''Grupy''' - informacje i możliwość przypisywania do grup towarów/usług | *'''Grupy''' - informacje i możliwość przypisywania do grup towarów/usług | ||
*'''Linki''' - linki związane z towarem/usługą, np. specyfikacja na stronie www | *'''Linki''' - linki związane z towarem/usługą, np. specyfikacja na stronie www | ||
| − | *'''Plik''' - pliki powiązane z towarem/usługą, np. | + | *'''Plik''' - pliki powiązane z towarem/usługą, np. szablon prezentacji |
| + | |||
| + | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → Towary i usługi''' → ''dowolna wybrana z listy usługa''</div> | ||
| + | [[Plik:towary_karta.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/dc/Towary_karta.png]] | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 13:53, 6 cze 2013
Spis treści
Karta towaru
TOWARY → Towary i usługi → dowolny wybrany z listy towar
Podstawowe informacje o towarze to nazwa, kody, cena (w jednej lub kilku walutach), stawka VAT, jednostka, kraj pochodzenia, PKWiU, opis, uwagi wstawiane na dokumenty generowane w systemie CRM Vision. Sekcje Grupy, Linki orz Pliki opisane są poniżej.
Informacje dotyczące stanów magazynowych zawarto w następujących sekcjach:
- Przypisane magazyny - lista magazynów do których przypisany został towar
- Komplety - komplety produktowe w których znajduje się towar
- Dostępne stany magazynowe - ilość towar dostępna w magazynach
- Rezerwacje - informacja o zarezerwowanych sztukach towaru, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych
- Sprzedaż - ilość sprzedanych sztuk towaru, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych
- Historia operacji - lista wszystkich operacji związanych z towarem w kolejności chronologicznej, z wyszczególnieniem dokumentów magazynowych
Karta usług
Karta usługi podobna jest do karty towaru z tym wyjątkiem, że nie posiada tych sekcji które opisują stany magazynowe. Karta usługi zawiera wszystkie niezbędne informacje do zarządzania nimi. Podzielona jest na cztery sekcje:
- Towar/usługa - informacje ogólne
- Grupy - informacje i możliwość przypisywania do grup towarów/usług
- Linki - linki związane z towarem/usługą, np. specyfikacja na stronie www
- Plik - pliki powiązane z towarem/usługą, np. szablon prezentacji
TOWARY → Towary i usługi → dowolna wybrana z listy usługa

