Dodawanie nowej pozycji walutowej: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Waluty Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → WALUTY Nową pozycję wal...”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Waluty]] | [[Kategoria:Waluty]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Zarządzanie kursami walut|Poprzedni (Zarządzanie kursami walut)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Waluty|WALUTY]] | ||
| + | |[[Automatyczne aktualizacje kursów walut|Następny (Automatyczne aktualizacje kursów walut)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 13: | Linia 17: | ||
'''Pozycja''' - kolejność wyświetlania na liście walut<br/> | '''Pozycja''' - kolejność wyświetlania na liście walut<br/> | ||
'''Aktywne''' - oznacza możliwość zmiany waluty dokumentu, oznaczenie ''nie'' zablokuje możliwość wyboru danej waluty na dokumencie | '''Aktywne''' - oznacza możliwość zmiany waluty dokumentu, oznaczenie ''nie'' zablokuje możliwość wyboru danej waluty na dokumencie | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Zarządzanie kursami walut|Poprzedni (Zarządzanie kursami walut)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Waluty|WALUTY]] | ||
| + | |[[Automatyczne aktualizacje kursów walut|Następny (Automatyczne aktualizacje kursów walut)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 13:12, 12 cze 2013
Nową pozycję walutową dodajemy w FINANSE → Waluty

Nazwa - widoczna w systemie nazwa waluty
Kurs - wysokość kursu
Przelicznik - stawka dla której podaje się kurs, zazwyczaj równa 1
Pozycja - kolejność wyświetlania na liście walut
Aktywne - oznacza możliwość zmiany waluty dokumentu, oznaczenie nie zablokuje możliwość wyboru danej waluty na dokumencie
