PZ - przychód zewnętrzny: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Magazyn {{Nav |Poprzedni (Raporty sprzedaży i zakupów) |Towary → [[:Kategoria:Magazyn|MA...”) |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| − | PZ - przychód zewnętrzny (przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie magazynowe z zewnątrz) - pierwszy z podstawowych dokumentów magazynowych. Potwierdzenie przyjęcia towaru na stan magazynowy. Wprowadzanie towaru do magazynu może odbyć się na podstawie dokumentów zakupu - np. faktury VAT zakupu (również w walutach obcych). W systemie CRM Vision można wymusić brak kontrahenta (sprzedawcy) | + | PZ - przychód zewnętrzny (przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie magazynowe z zewnątrz) - pierwszy z podstawowych dokumentów magazynowych. Potwierdzenie przyjęcia towaru na stan magazynowy. Wprowadzanie towaru do magazynu może odbyć się na podstawie dokumentów zakupu - np. faktury VAT zakupu (również w walutach obcych). W systemie CRM Vision można wymusić brak kontrahenta (sprzedawcy) podczas wystawiania dokumentu PZ. |
| Linia 18: | Linia 18: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | ==Tworzenie (generowanie) dokumentu PZ== | ||
| + | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → PZ → Dodaj dokument PZ'''</div> | ||
| + | [[Plik:mag_pz3.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d3/Mag_pz3.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | # Wybieramy kontrahenta (sprzedawcę) od którego nabywany jest towar. | ||
| + | # Wybieramy kupowany towar, który będzie dodany do magazynu. | ||
| + | # Wybieramy magazyn do którego przypisany jest dodawany towar (przypisanie można sprawdzić w zakładce [[Lista towarów i usług|Towary i usługi]]) | ||
| + | # Wystawiamy dokument PZ. | ||
| + | # Można zapisać i zamknąć okno. | ||
| + | [[Plik:mag_pz4.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/94/Mag_pz4.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Wystawiony dokument PZ w systemie widoczny jest jako plik .pdf | ||
| + | [[Plik:mag_pz5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c4/Mag_pz5.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Na liście pojawi się utworzony przed chwilą dokument. | ||
| + | [[Plik:mag_pz6.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fb/Mag_pz6.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
==Wyszukiwanie dokumentów PZ== | ==Wyszukiwanie dokumentów PZ== | ||
[[Plik:mag_pz1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Mag_pz1.png]] | [[Plik:mag_pz1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Mag_pz1.png]] | ||
| Linia 52: | Linia 69: | ||
*kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) | *kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| − | |||
==Eksport danych dokumentów magazynowych== | ==Eksport danych dokumentów magazynowych== | ||
Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu: | Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu: | ||
Wersja z 11:10, 18 cze 2013
PZ - przychód zewnętrzny (przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie magazynowe z zewnątrz) - pierwszy z podstawowych dokumentów magazynowych. Potwierdzenie przyjęcia towaru na stan magazynowy. Wprowadzanie towaru do magazynu może odbyć się na podstawie dokumentów zakupu - np. faktury VAT zakupu (również w walutach obcych). W systemie CRM Vision można wymusić brak kontrahenta (sprzedawcy) podczas wystawiania dokumentu PZ.
Spis treści
Lista dokumentów PZ
Tworzenie (generowanie) dokumentu PZ

- Wybieramy kontrahenta (sprzedawcę) od którego nabywany jest towar.
- Wybieramy kupowany towar, który będzie dodany do magazynu.
- Wybieramy magazyn do którego przypisany jest dodawany towar (przypisanie można sprawdzić w zakładce Towary i usługi)
- Wystawiamy dokument PZ.
- Można zapisać i zamknąć okno.

Wystawiony dokument PZ w systemie widoczny jest jako plik .pdf

Na liście pojawi się utworzony przed chwilą dokument.
Wyszukiwanie dokumentów PZ
Wg dat
Wyszukiwanie dokumentów magazynowych według dat w połączaniu z walutami możliwe jest dla:
- daty wydania,
- daty wystawienia,
- terminu płatności,
- daty wpłaty.
Można wyszukiwać dokumentów wystawionych danego dnia lub danym okresie.
Wg kryteriów kontaktów
Element wyszukiwania zaawansowanego. Ustalenie kryteriów kontaktów pozwala na odnalezienie dokumentów magazynowych powiązanych z dowolnymi kontrahentami.
Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie według nagłówków kolumn listy dokumentów. Kryteria dodawać należy po kolei, pojedynczo do każdej kolumny aż do momentu odnalezienia poszukiwanej informacji.
Wyszukiwanie zaawansowane - filtry
Wyszukiwanie zaawansowane - filtry - wysuwane z lewej strony ekranu pozwalają na szybkie określenie kilku dodatkowych kryteriów, np. powiązanie z projektem, miejscem lub osobą wystawiającą.
Jednoczesna edycja wielu dokumentów magazynowych
W celu szybkiego wykonania tej samej czynność dla kilku dokumentów magazynowych jednocześnie warto użyć funkcji "dla zaznaczonych", możliwe akcje to:
- utwórz fakturę
- przypisz do faktury
- pobierz
- wyślij emailem
- przypisz kategorie
- pokaż zaznaczone
- kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych)
Eksport danych dokumentów magazynowych
Dane można wyeksportować do pliku w formacje .xls. Możliwości eksportu:
- eksport danych - lista dokumentów magazynowych z podstawowymi danymi o dokumencie, przypisanym magazynie, kontrahencie, osobie odpowiedzialnej
- eksport danych + pozycje - lista oprócz danych podstawowych zawiera szczegółowe informacje o pozycjach towarowych na nich zawartych

