Drukowanie listy faktur: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Faktury przychodowe {{Nav |Poprzedni (Eksport danych - faktury przychodowe) |Finanse &r...”) |
|||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[Plik:przychody_druk.png|thumb|left|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Przychody_druk.png|Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur na przykładzie '''Sprzedaż/Przychody''', przycisk ''Drukuj'']] | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Plik:koszty_druk.png|thumb|left|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Przychody_druk.png|Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur na przykładzie '''Sprzedaż/Przychody''', przycisk ''Drukuj'']] | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Plik:wewn_druk.png|thumb|left|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Przychody_druk.png|Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur na przykładzie '''Sprzedaż/Przychody''', przycisk ''Drukuj'']] | ||
| + | Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur na przykładzie '''Sprzedaż/Przychody''', przycisk ''Drukuj'' | ||
| + | <br/> | ||
{{Nav | {{Nav | ||
Wersja z 12:04, 29 cze 2013
Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur dostępne jest w prawej górnej części odpowiedniej zakładki.
Drukowanie aktualnie wybranej listy faktur na przykładzie Sprzedaż/Przychody, przycisk Drukuj