Uprawnienia - finanse: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 12: | Linia 12: | ||
==Uprawnienia modułu FINANSE== | ==Uprawnienia modułu FINANSE== | ||
<div style="text-align:center;">'''ADMIN → Role'''</div> | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Role'''</div> | ||
| − | [[Plik: | + | [[Plik:upr_001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8c/Upr_001.png]] |
Wersja z 12:25, 24 lip 2013
Spis treści
Uprawnienia modułu FINANSE
ADMIN → Role
| Nazwa | Moduł | Opis |
| finanse | cofnięcie wystawionej faktury do edycji | możliwość cofnięcia już wystawionej faktury do edycji |
| edycja faktur kontaktów, do których mam uprawnienia | edycja faktur tych kontaktów, do których mam prawo edycji (zaliczają się do nich kontakty, których jestem opiekunem) | |
| edycja faktur moich kontaktów | edycja wszystkich faktur kontaktów, których jestem opiekunem | |
| edycja faktur moich kontaktów (tylko faktury wystawione przeze mnie) | edycja faktur wystawionych przeze mnie kontaktom, których jestem opiekunem | |
| konfiguracja | konfiguracja modułu faktur | |
| odczyt faktur kontaktów, do których mam uprawnienia | odczyt faktur tych kontaktów, do których mam prawo odczytu (zaliczają się do nich kontakty, których jestem opiekunem) | |
| odczyt faktur moich kontaktów | odczyt wszystkich faktur kontaktów, których jestem opiekunem | |
| odczyt faktur moich kontaktów (tylko faktury wystawione przeze mnie) | odczyt faktur wystawionych przeze mnie kontaktom, których jestem opiekunem | |
| pełen dostęp | pełny dostęp do edycji wszystkich faktur | |
| pełen podgląd | dostęp tylko-do-odczytu do wszystkich faktur | |
| usuwanie | może usuwać faktury | |
| wystawianie faktur | wystawianie faktur | |
| zamykanie okresu rozliczeniowego | Prawo do zamykania/otwierania okresów rozliczeniowych, dokonywanie zwykle po zamknięciu miesiąca księgowego. Po zamknięciu wszystkie faktury oraz zapisy kasy firmowej w danym okresie pozostają tylko do odczytu bez możliwości zmian. |
