Budżety projektów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista projektów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA P...”) |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista projektów]] | [[Kategoria:Lista projektów]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Diagramy Gantta|Poprzedni (Diagramy Gantta)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu projektów|Następny (Jednoczesna edycja wielu projektów)]] | ||
| + | }} | ||
Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap ''planowania'' oraz ''realizacji''. | Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap ''planowania'' oraz ''realizacji''. | ||
''Planowanie'' to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za ''realizację'' rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami. | ''Planowanie'' to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za ''realizację'' rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami. | ||
| + | <!-- | ||
| + | można dodać fragment opisujący uprawnienia potrzebne do dodawania faktur sprzedażowych, dodawania i akceptowania faktur kosztowych, dodawania faktur do budżetu a nie tylko samego projektu tak jak jest teraz | ||
| + | --> | ||
| Linia 12: | Linia 19: | ||
==Lista budżetów projektów== | ==Lista budżetów projektów== | ||
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista projektów → Budżety projektów'''</div> | <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista projektów → Budżety projektów'''</div> | ||
| − | [[Plik:proj_budzet1.png|center| | + | [[Plik:proj_budzet1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Proj_budzet1.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Lista ''budżetów projektów'' dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty. | Lista ''budżetów projektów'' dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty. | ||
Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli. <br/> Kolumna '''Plan''' wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna '''Wynik''' przez dodanie odpowiednich ''faktur'' przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny '''Pozostało''' oraz '''%''' wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości. | Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli. <br/> Kolumna '''Plan''' wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna '''Wynik''' przez dodanie odpowiednich ''faktur'' przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny '''Pozostało''' oraz '''%''' wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości. | ||
| − | [[Plik:proj_budzet.png|center| | + | [[Plik:proj_budzet.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5e/Proj_budzet.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Lista ''budżetów projektów'' udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych ''projektów''. | Lista ''budżetów projektów'' udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych ''projektów''. | ||
| − | [[Plik:proj_budzet2.png|center| | + | [[Plik:proj_budzet2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Proj_budzet2.png]] |
| − | + | {{top}} | |
| − | |||
| − | |||
==Edycja budżetu projektu== | ==Edycja budżetu projektu== | ||
Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu ''karty szczegółów projektu''. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. ''przychodowe'' lub ''kosztowe''. | Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu ''karty szczegółów projektu''. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. ''przychodowe'' lub ''kosztowe''. | ||
| − | [[Plik:proj_budzet3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/65/Proj_budzet3.png]] | + | [[Plik:proj_budzet3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/65/Proj_budzet3.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku ''Dodaj istniejącą fakturę'', w przeciwnym przypadku wybieramy ''Dodaj nową fakturę''. | W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku ''Dodaj istniejącą fakturę'', w przeciwnym przypadku wybieramy ''Dodaj nową fakturę''. | ||
| − | [[Plik:proj_budzet4.png|center| | + | [[Plik:proj_budzet4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Proj_budzet4.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Informacja o powiązaniu ''faktury'' pojawi się w ''szczegółach projektu'' w sekcji ''Faktury''. | Informacja o powiązaniu ''faktury'' pojawi się w ''szczegółach projektu'' w sekcji ''Faktury''. | ||
| − | [[Plik:proj_budzet5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]] | + | [[Plik:proj_budzet5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]] |
| − | + | {{top}} | |
| + | ==Dodawanie faktur== | ||
| + | Jak zostało opisane w rozdziale wyżej dodawanie ''faktur'' możliwe jest z poziomu ''typów pozycji budżetowych'', ale można tego dokonać także w sekcji '''Faktury''': | ||
| + | *przycisk '''istniejąca faktura''' oraz '''nowa faktura''' dotyczy dokumentów sprzedażowych/przychodowych | ||
| + | *przycisk '''istniejąca faktura kosztowa''' oraz '''nowa faktura kosztowa''' dotyczy dokumentów kosztowych | ||
| + | Dokumenty '''istniejące''' to takie, które zostały już dodane do systemu (wprowadzone ręcznie lub zaimportowane), natomiast '''nowe''' to te, które chcemy wprowadzić w momencie wiązania z odpowiednią pozycją budżetową. | ||
| + | [[Plik:proj_budzet6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e5/Proj_budzet6.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |[[Diagramy Gantta|Poprzedni (Diagramy Gantta)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Jednoczesna edycja wielu projektów|Następny (Jednoczesna edycja wielu projektów)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:59, 17 kwi 2014
Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap planowania oraz realizacji.
Planowanie to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za realizację rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami.
Lista budżetów projektów

Lista budżetów projektów dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty.
Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli.
Kolumna Plan wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna Wynik przez dodanie odpowiednich faktur przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny Pozostało oraz % wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości.

Lista budżetów projektów udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych projektów.
Edycja budżetu projektu
Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu karty szczegółów projektu. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. przychodowe lub kosztowe.

W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku Dodaj istniejącą fakturę, w przeciwnym przypadku wybieramy Dodaj nową fakturę.

Informacja o powiązaniu faktury pojawi się w szczegółach projektu w sekcji Faktury.
Dodawanie faktur
Jak zostało opisane w rozdziale wyżej dodawanie faktur możliwe jest z poziomu typów pozycji budżetowych, ale można tego dokonać także w sekcji Faktury:
- przycisk istniejąca faktura oraz nowa faktura dotyczy dokumentów sprzedażowych/przychodowych
- przycisk istniejąca faktura kosztowa oraz nowa faktura kosztowa dotyczy dokumentów kosztowych
Dokumenty istniejące to takie, które zostały już dodane do systemu (wprowadzone ręcznie lub zaimportowane), natomiast nowe to te, które chcemy wprowadzić w momencie wiązania z odpowiednią pozycją budżetową.