Uprawnienia - towary: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Nadawanie uprawnień {{Nav |Poprzedni (Uprawnienia - system) |Administracja → [[:Kategoria:U...”) |
|||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |'''Nazwa''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Nazwa''' |
| − | |'''Moduł''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Moduł''' |
| − | |'''Opis''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Opis''' |
| − | |- | + | |- style="background-color:white" |
|rowspan=5 |'''towary''' | |rowspan=5 |'''towary''' | ||
| − | |administracja | + | | style="background-color:white" |administracja |
| − | |dostęp do wszystkich funkcji modułu TOWARY, z możliwością dokonywania zmian | + | | style="background-color:white" |dostęp do wszystkich funkcji modułu TOWARY, z możliwością dokonywania zmian |
|- | |- | ||
| − | |kursy walut | + | | style="background-color:white" |kursy walut |
| − | |zarządzanie kursami walut, widoczna jest zakładka ''Waluty'' w module FINANSE | + | | style="background-color:white" |zarządzanie kursami walut, widoczna jest zakładka ''Waluty'' w module FINANSE |
|- | |- | ||
| − | |podgląd | + | | style="background-color:white" |podgląd |
| − | |umożliwia przeglądanie danych o towarach | + | | style="background-color:white" |umożliwia przeglądanie danych o towarach |
|- | |- | ||
| − | |podgląd wraz z cenami | + | | style="background-color:white" |podgląd wraz z cenami |
| − | |umożliwia podgląd danych o towarach wraz z cenami zakupu, cenami sprzedaży i historią operacji w magazynie wg dokumentów WZ/PZ | + | | style="background-color:white" |umożliwia podgląd danych o towarach wraz z cenami zakupu, cenami sprzedaży i historią operacji w magazynie wg dokumentów WZ/PZ |
|} | |} | ||
Wersja z 18:55, 19 kwi 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu TOWARY
ADMIN → Role → wybór roli do edycji
| Nazwa | Moduł | Opis |
| towary | administracja | dostęp do wszystkich funkcji modułu TOWARY, z możliwością dokonywania zmian |
| kursy walut | zarządzanie kursami walut, widoczna jest zakładka Waluty w module FINANSE | |
| podgląd | umożliwia przeglądanie danych o towarach | |
| podgląd wraz z cenami | umożliwia podgląd danych o towarach wraz z cenami zakupu, cenami sprzedaży i historią operacji w magazynie wg dokumentów WZ/PZ |
