Uprawnienia - projekty: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | |''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|[[Uprawnienia - raporty finansowe|Następny (Uprawnienia - raporty finansowe)]] | |[[Uprawnienia - raporty finansowe|Następny (Uprawnienia - raporty finansowe)]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | <br> | |
{{Nav | {{Nav | ||
|''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | |''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | ||
Wersja z 13:50, 23 kwi 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu PROJEKTY
ADMIN → Role
| Nazwa | Moduł | Opis |
| projekty | edycja wszystkich | edycja wszystkich projektów firmy |
| eksport | prawo do wykonania exportu projektów (użytkownik będzie mógł eksportować tylko te projekty, do których posiada prawo edycji) | |
| odczyt wszystkich | odczyt wszystkich projektów firmy | |
| odczyt wszystkich z zadaniami | odczyt wszystkich projektów firmy z zadaniami | |
| pełen dostęp | zarządza wszystkimi projektami. Może tworzyć, edytować i usuwać dowolny projekt | |
| podgląd listy | ma prawo do wyświetlenia listy wszystkich projektów firmy | |
| przypisywanie do grup | prawo do przypisywania projektów do dowolnej grupy, bądź usunięcie takiego przypisania. Użytkownik może przypisywać do grup tylko projekty do których posiada prawo edycji | |
| tworzenie | ma prawo do utworzenia nowego projektu. W momencie tworzenia staje się jego managerem | |
| usunięcie | usunięcie projektu | |
| zarządzanie budżetem | ma prawo do zarządzania budżetem projektu | |
| zarządzanie grupami | zarządzanie grupami projektów |
