Uprawnienia - towary: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | |''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|[[Uprawnienia - zamówienia|Następny (Uprawnienia - zamówienia)]] | |[[Uprawnienia - zamówienia|Następny (Uprawnienia - zamówienia)]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | <br> | |
{{Nav | {{Nav | ||
|''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | |''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | ||
Wersja z 13:53, 23 kwi 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu TOWARY
ADMIN → Role → wybór roli do edycji
| Nazwa | Moduł | Opis |
| towary | administracja | dostęp do wszystkich funkcji modułu TOWARY, z możliwością dokonywania zmian |
| kursy walut | zarządzanie kursami walut, widoczna jest zakładka Waluty w module FINANSE | |
| podgląd | umożliwia przeglądanie danych o towarach | |
| podgląd wraz z cenami | umożliwia podgląd danych o towarach wraz z cenami zakupu, cenami sprzedaży i historią operacji w magazynie wg dokumentów WZ/PZ |
