Uprawnienia - projekty: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Nadawanie uprawnień]] | [[Kategoria:Nadawanie uprawnień]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | | | + | |[[Uprawnienia - pliki|Poprzedni (Uprawnienia - pliki)]] |
|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|Uprawnienia]] → [[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|NADAWANIE UPRAWNIEŃ]] | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|Uprawnienia]] → [[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|NADAWANIE UPRAWNIEŃ]] | ||
| − | |[[Uprawnienia - | + | |[[Uprawnienia - raporty finansowe|Następny (Uprawnienia - raporty finansowe)]] |
}} | }} | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |'''Nazwa''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Nazwa''' |
| − | |'''Moduł''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Moduł''' |
| − | |'''Opis''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Opis''' |
| − | |- | + | |- style="background-color:white" |
|rowspan=13 |'''projekty''' | |rowspan=13 |'''projekty''' | ||
| − | |edycja wszystkich | + | | style="background-color:white" |edycja wszystkich |
| − | |edycja wszystkich projektów firmy | + | | style="background-color:white" |edycja wszystkich projektów firmy |
|- | |- | ||
| − | |eksport | + | | style="background-color:white" |eksport |
| − | |prawo do wykonania exportu projektów (użytkownik będzie mógł eksportować tylko te projekty, do których posiada prawo edycji) | + | | style="background-color:white" |prawo do wykonania exportu projektów (użytkownik będzie mógł eksportować tylko te projekty, do których posiada prawo edycji) |
|- | |- | ||
| − | |odczyt wszystkich | + | | style="background-color:white" |odczyt wszystkich |
| − | |odczyt wszystkich projektów firmy | + | | style="background-color:white" |odczyt wszystkich projektów firmy |
|- | |- | ||
| − | |odczyt wszystkich z zadaniami | + | | style="background-color:white" |odczyt wszystkich z zadaniami |
| − | |odczyt wszystkich projektów firmy z zadaniami | + | | style="background-color:white" |odczyt wszystkich projektów firmy z zadaniami |
|- | |- | ||
| − | |pełen dostęp | + | | style="background-color:white" |pełen dostęp |
| − | |zarządza wszystkimi projektami. Może tworzyć, edytować i usuwać dowolny projekt | + | | style="background-color:white" |zarządza wszystkimi projektami. Może tworzyć, edytować i usuwać dowolny projekt |
|- | |- | ||
| − | |podgląd listy | + | | style="background-color:white" |podgląd listy |
| − | |ma prawo do wyświetlenia listy wszystkich projektów firmy | + | | style="background-color:white" |ma prawo do wyświetlenia listy wszystkich projektów firmy |
|- | |- | ||
| − | |przypisywanie do grup | + | | style="background-color:white" |przypisywanie do grup |
| − | |prawo do przypisywania projektów do dowolnej grupy, bądź usunięcie takiego przypisania. Użytkownik może przypisywać do grup tylko projekty do których posiada prawo edycji | + | | style="background-color:white" |prawo do przypisywania projektów do dowolnej grupy, bądź usunięcie takiego przypisania. Użytkownik może przypisywać do grup tylko projekty do których posiada prawo edycji |
|- | |- | ||
| − | |tworzenie | + | | style="background-color:white" |tworzenie |
| − | |ma prawo do utworzenia nowego projektu. W momencie tworzenia staje się jego managerem | + | | style="background-color:white" |ma prawo do utworzenia nowego projektu. W momencie tworzenia staje się jego managerem |
|- | |- | ||
| − | |usunięcie | + | | style="background-color:white" |usunięcie |
| − | |usunięcie projektu | + | | style="background-color:white" |usunięcie projektu |
|- | |- | ||
| − | |zarządzanie budżetem | + | | style="background-color:white" |zarządzanie budżetem |
| − | |ma prawo do zarządzania budżetem projektu | + | | style="background-color:white" |ma prawo do zarządzania budżetem projektu |
|- | |- | ||
| − | |zarządzanie grupami | + | | style="background-color:white" |zarządzanie grupami |
| − | |zarządzanie grupami projektów | + | | style="background-color:white" |zarządzanie grupami projektów |
|} | |} | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Uprawnienia - pliki|Poprzedni (Uprawnienia - pliki)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Uprawnienia|Uprawnienia]] → [[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|NADAWANIE UPRAWNIEŃ]] | ||
| + | |[[Uprawnienia - raporty finansowe|Następny (Uprawnienia - raporty finansowe)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:34, 9 maj 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu PROJEKTY
ADMIN → Role
| Nazwa | Moduł | Opis |
| projekty | edycja wszystkich | edycja wszystkich projektów firmy |
| eksport | prawo do wykonania exportu projektów (użytkownik będzie mógł eksportować tylko te projekty, do których posiada prawo edycji) | |
| odczyt wszystkich | odczyt wszystkich projektów firmy | |
| odczyt wszystkich z zadaniami | odczyt wszystkich projektów firmy z zadaniami | |
| pełen dostęp | zarządza wszystkimi projektami. Może tworzyć, edytować i usuwać dowolny projekt | |
| podgląd listy | ma prawo do wyświetlenia listy wszystkich projektów firmy | |
| przypisywanie do grup | prawo do przypisywania projektów do dowolnej grupy, bądź usunięcie takiego przypisania. Użytkownik może przypisywać do grup tylko projekty do których posiada prawo edycji | |
| tworzenie | ma prawo do utworzenia nowego projektu. W momencie tworzenia staje się jego managerem | |
| usunięcie | usunięcie projektu | |
| zarządzanie budżetem | ma prawo do zarządzania budżetem projektu | |
| zarządzanie grupami | zarządzanie grupami projektów |
