Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 27: | Linia 27: | ||
[[Plik:Finanse - anuluj, usuń.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Finanse - anuluj, usuń.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Hurtowa zarządzanie pozycjami na dokumencie== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-3694]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodano możliwość zbiorczego ustawiania rabatu i stawki VAT dla wybranych pozycji, lub usuwania ich. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Finanse - pozycje dla zaznaczonych.png|center|frame|link=]] | ||
Wersja z 17:51, 10 sie 2016
Zobacz też nowości na: Twitter
Spis treści
Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online
FINANSE
Hurtowe anulowanie i usuwanie faktur
[CRM-3612]
Dodano możliwość zbiorczego anulowania i usuwania dokumentów. Akcja jest oczywiście dostępna tylko dla uprawnionych użytkowników.
Hurtowa zarządzanie pozycjami na dokumencie
[CRM-3694]
Dodano możliwość zbiorczego ustawiania rabatu i stawki VAT dla wybranych pozycji, lub usuwania ich.
Zobacz też nowości na: Twitter