Automatyczne zarządzanie ilością dostępnego towaru: Różnice pomiędzy wersjami
(→Schemat przepływu danych o dostępnych towarach) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
==Schemat przepływu danych o dostępnych towarach== | ==Schemat przepływu danych o dostępnych towarach== | ||
| + | |||
| + | W skrócie: | ||
| + | * wystawienie faktury na towar, powoduje automatyczne wygenerowanie WZ | ||
| + | * wystawienie WZ skutkuje zmnieszeniem stanu magazynowego | ||
[[Plik:Operacje_na_magazynie.png|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Operacje_na_magazynie.png]] | [[Plik:Operacje_na_magazynie.png|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d5/Operacje_na_magazynie.png]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:02, 2 lis 2016
Spis treści
Schemat przepływu danych o dostępnych towarach
W skrócie:
- wystawienie faktury na towar, powoduje automatyczne wygenerowanie WZ
- wystawienie WZ skutkuje zmnieszeniem stanu magazynowego
Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.