Aktualizacje 2022: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| | + | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |
|- | |- | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | __SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | ||
| − | = | + | = Grupowanie = |
| − | == | + | == Kontakty - szybsze usuwanie z bieżącej grupy == |
<small style="color: silver">[CRM-10068]</small> | <small style="color: silver">[CRM-10068]</small> | ||
| − | Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem | + | Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem. |
[[File:Grupy usun z tej grupy.png|frame|center|Usuwanie przypisania z bieżącej grupy|link=]] | [[File:Grupy usun z tej grupy.png|frame|center|Usuwanie przypisania z bieżącej grupy|link=]] | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
| | ||
| − | + | == Osoby, Projekty, Produkty - przypisywanie do wielu grup jednocześnie == | |
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-10770] [CRM-7140]</small> | ||
| + | |||
| + | Na ekranie wyboru grupy można zaznaczyć hurtowo wiele grup. | ||
| + | |||
| + | [[File:Grupy wiele.png|frame|center|Usuwanie przypisania z bieżącej grupy|link=]] | ||
= Finanse = | = Finanse = | ||
| Linia 81: | Linia 87: | ||
= Towary = | = Towary = | ||
| − | |||
== Szybkie tworzenie nowego towaru jako kopii istniejącego == | == Szybkie tworzenie nowego towaru jako kopii istniejącego == | ||
| Linia 91: | Linia 96: | ||
Funkcja jest dostępna z poziomu edycji towaru, pojawi się po rozwinięciu strzałką opcji przy przycisku Zapisz i zamknij :<br/> <br/> [[File:Product copy.png|center|Kopiowanie produktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/13/Product_copy.png]]<br/> <br/> | Funkcja jest dostępna z poziomu edycji towaru, pojawi się po rozwinięciu strzałką opcji przy przycisku Zapisz i zamknij :<br/> <br/> [[File:Product copy.png|center|Kopiowanie produktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/13/Product_copy.png]]<br/> <br/> | ||
| − | {| | + | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |
|- | |- | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | ||
Wersja z 11:55, 3 lis 2022
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
Grupowanie
Kontakty - szybsze usuwanie z bieżącej grupy
[CRM-10068]
Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem.
Osoby, Projekty, Produkty - przypisywanie do wielu grup jednocześnie
[CRM-10770] [CRM-7140]
Na ekranie wyboru grupy można zaznaczyć hurtowo wiele grup.
Finanse
Eksport faktur - dodanie kolumny "powiązane dokumenty"
[CRM-10053]
Zarówno dla faktur przychodowych jak i kosztowych, dodano eksportowanie powiązanych dokumentów (ofert, zamówień, innych faktur) do excela.
Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)
[CRM-10165]
- zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
Finanse - eksporty - można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)
Eksport JPK VAT
Więcej informacji:
Poczta e-mail
Outlook - Wybór załączników do importu
[CRM-9793]
Dodano możliwość wyboru, które załączniki zapisać w CRM podczas importu wiadomości.
Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM.
Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird
Gmail - integracja z kontem Gmail
[CRM-10241]
Konfiguracja konta pocztowego - możliwość logowania za pomocą konta Gmail :
Więcej informacji:
Towary
Szybkie tworzenie nowego towaru jako kopii istniejącego
[CRM-10333]
Dodano możliwość łatwego i szybkiego skopiowania towaru. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku gdy posiadamy dużo towarów/usług o podobnych do siebie nazwach, kodach, plikach, itp.
Funkcja jest dostępna z poziomu edycji towaru, pojawi się po rozwinięciu strzałką opcji przy przycisku Zapisz i zamknij :
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |

