Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
|- | |- | ||
| − | | poprzedni: ''' | + | | poprzedni: [[Aktualizacje_2022|'''Aktualizacje 202''']]'''2''' |
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
| style="text-align: right" | | | style="text-align: right" | | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| − | + | | |
| + | |||
| + | = Integracja z Krajowym Systemem <span style="color:#e74c3c;">e</span>-Faktur (KSeF) = | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-11917]</small> | ||
| + | |||
| + | Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych. | ||
| + | |||
| + | [[File:Loogoksef1.jpg|frameless|center|750px|Loogoksef1.jpg|link=]] | ||
| + | |||
| + | Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur: | ||
| + | |||
| + | [[File:90C8cB0mkcUUY7HC.png|frame|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | Więcej informacji: | ||
| + | |||
| + | *[https://www.podatki.gov.pl/ksef/ https://www.podatki.gov.pl/ksef/] | ||
= Modernizacja systemu CRM = | = Modernizacja systemu CRM = | ||
| Linia 23: | Linia 39: | ||
== Towary == | == Towary == | ||
| − | [[File:APOLLO - ekran towaru.png|thumb|center| | + | [[File:APOLLO - ekran towaru.png|thumb|center|750px|Nowy ekran towaru|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/0d/APOLLO_-_ekran_towaru.png]] |
== Projekty == | == Projekty == | ||
Aktualna wersja na dzień 16:59, 12 sty 2024
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje |
Spis treści
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
[CRM-11917]
Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.
Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:
Więcej informacji:
Modernizacja systemu CRM
Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych!
Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.
Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):
Towary
Projekty
Pliki
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje |