Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {| | + | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |
|- | |- | ||
| poprzedni: [[Aktualizacje_2022|'''Aktualizacje 202''']]'''2''' | | poprzedni: [[Aktualizacje_2022|'''Aktualizacje 202''']]'''2''' | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | = Integracja z Krajowym Systemem <span style="color:#e74c3c;">e</span>-Faktur (KSeF) = | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-11917]</small> | ||
| + | |||
| + | Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych. | ||
| + | |||
| + | [[File:Loogoksef1.jpg|frameless|center|750px|Loogoksef1.jpg|link=]] | ||
| + | |||
| + | Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur: | ||
| + | |||
| + | [[File:90C8cB0mkcUUY7HC.png|frame|center|link=]] | ||
| + | |||
| + | Więcej informacji: | ||
| + | |||
| + | *[https://www.podatki.gov.pl/ksef/ https://www.podatki.gov.pl/ksef/] | ||
= Modernizacja systemu CRM = | = Modernizacja systemu CRM = | ||
| Linia 37: | Linia 55: | ||
[[File:APOLLO - dodaj plik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran dodawania pliku|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/01/APOLLO_-_dodaj_plik.png]] | [[File:APOLLO - dodaj plik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran dodawania pliku|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/01/APOLLO_-_dodaj_plik.png]] | ||
| − | {| | + | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |
|- | |- | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | ||
Aktualna wersja na dzień 16:59, 12 sty 2024
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje |
Spis treści
Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)
[CRM-11917]
Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.
Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:
Więcej informacji:
Modernizacja systemu CRM
Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych!
Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.
Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):
Towary
Projekty
Pliki
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje |