Dodawanie towaru/usługi: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Towary i usługi {{Nav |Poprzedni (Lista towarów i usług) |Towary → [[:Kategoria:Towary i usł...”) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Lista towarów i usług|Poprzedni (Lista towarów i usług)]] | |[[Lista towarów i usług|Poprzedni (Lista towarów i usług)]] | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
| + | Lista towarów i usług dostępna jest w module '''[[:Kategoria:Towary|Towary]]'''. Opisywanie towarów/usług przy pomocy wszystkich lub znaczącej części dostępnych pól pomaga w ewidencjonowaniu i [[Wyszukiwanie_towarów_i_usług|wyszukiwaniu]]. | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | | ||
| − | ==Dodawanie towarów lub usług== | + | == Dodawanie towarów lub usług == |
| − | <div style="text-align:center;">'''Towary | + | <div style="text-align:center;">'''Towary → Towary i usługi → Dodaj towar/usługę'''</div> |
| − | [[ | + | [[File:Towary1.png|center|600px|Towary1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a1/Towary1.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] Dodanie nowego towaru/usługi do listy wymaga podania jedynie dwóch wartości: ''nazwy'' oraz ''ceny netto'', warto jednak zwrócić uwagę czy domyślna ''stawka VAT'' oraz ''jednostka'' są prawidłowe. Jeżeli chcemy łatwo wyszukiwać pozycje na liście warto także wpisywać ''Kod'' towaru/usługi. [[File:Towary2.png|center|Towary2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ea/Towary2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] Po zapisaniu ''Karty towaru/usługi'', będzie można powiązać dane z Grupami, Linkami czy też dokumentacją towaru w formie elektronicznej, czyli Plikami. [[File:Towary3.png|center|Towary3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7f/Towary3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] [[File:Towary4.png|center|600px|Towary4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/2/20/Towary4.png]] {{top}} |
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| Linia 24: | Linia 20: | ||
|[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Towary i usługi|TOWARY I USŁUGI]] | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Towary i usługi|TOWARY I USŁUGI]] | ||
|[[Wyszukiwanie towarów i usług|Następny (Wyszukiwanie towarów i usług)]] | |[[Wyszukiwanie towarów i usług|Następny (Wyszukiwanie towarów i usług)]] | ||
| − | }} | + | }}Zobacz też: |
| + | |||
| + | *[[Oznaczenia_GTU|Oznaczenia GTU]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Towary i usługi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:43, 29 wrz 2020
Lista towarów i usług dostępna jest w module Towary. Opisywanie towarów/usług przy pomocy wszystkich lub znaczącej części dostępnych pól pomaga w ewidencjonowaniu i wyszukiwaniu.
Spis treści
Dodawanie towarów lub usług
Towary → Towary i usługi → Dodaj towar/usługę

Dodanie nowego towaru/usługi do listy wymaga podania jedynie dwóch wartości: nazwy oraz ceny netto, warto jednak zwrócić uwagę czy domyślna stawka VAT oraz jednostka są prawidłowe. Jeżeli chcemy łatwo wyszukiwać pozycje na liście warto także wpisywać Kod towaru/usługi.

Po zapisaniu Karty towaru/usługi, będzie można powiązać dane z Grupami, Linkami czy też dokumentacją towaru w formie elektronicznej, czyli Plikami.

Zobacz też:

