Uprawnienia - kontakt: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| − | Dostęp do poszczególnych uprawnień należy rozpatrywać osobno w każdym module. | + | {{Informacja|Dostęp do poszczególnych uprawnień należy rozpatrywać osobno w każdym module.}} |
| Linia 19: | Linia 19: | ||
{{Informacja|Uprawnienia dostępu do modułu powinny być nadane według zakresu obowiązków danego pracownika, np. osoba zajmująca się obsługą klientów powinna posiadać ograniczony dostęp, a osoba nadzorująca większy lub pełny.}} | {{Informacja|Uprawnienia dostępu do modułu powinny być nadane według zakresu obowiązków danego pracownika, np. osoba zajmująca się obsługą klientów powinna posiadać ograniczony dostęp, a osoba nadzorująca większy lub pełny.}} | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | |'''Nazwa''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Nazwa''' |
| − | |'''Moduł''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Moduł''' |
| − | |'''Opis''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Opis''' |
| − | |- | + | |- style="background-color:white" |
|rowspan=13 |'''kontakt''' | |rowspan=13 |'''kontakt''' | ||
| − | |blokowanie wystawiania faktur VAT i dokumentów WZ | + | | style="background-color:white" |blokowanie wystawiania faktur VAT i dokumentów WZ |
| − | |umożliwia blokowanie i wystawianie odpowiednich dokumentów dla danego kontaktu | + | | style="background-color:white"|umożliwia blokowanie i wystawianie odpowiednich dokumentów dla danego kontaktu |
|- | |- | ||
| − | |edycja nieprzypisanych | + | | style="background-color:white"|edycja nieprzypisanych |
| − | |dostęp do edycji kontaktów, które nie mają przypisanego opiekuna | + | | style="background-color:white"|dostęp do edycji kontaktów, które nie mają przypisanego opiekuna |
|- | |- | ||
| − | |edycja wszystkich | + | | style="background-color:white"|edycja wszystkich |
| − | |edycja wszystkich klientów | + | | style="background-color:white"|edycja wszystkich klientów |
|- | |- | ||
| − | |eksport | + | | style="background-color:white"|eksport |
| − | |możliwość eksportu kontaktów | + | | style="background-color:white"|możliwość eksportu kontaktów do których posiadam dostęp |
|- | |- | ||
| − | |eksport wszystkich kontaktów | + | | style="background-color:white"|eksport wszystkich kontaktów |
| − | |eksport wszystkich kontaktów | + | | style="background-color:white"|eksport wszystkich kontaktów |
|- | |- | ||
| − | |import | + | | style="background-color:white"|import |
| − | |możliwość importu kontaktów | + | | style="background-color:white"|możliwość importu kontaktów |
|- | |- | ||
| − | |lista wszystkich | + | | style="background-color:white"|lista wszystkich |
| − | |umożliwia wyświetlenie nazw oraz aktualnych opiekunów wszystkich kontaktów z całej bazy, bez żadnych dodatkowych informacji teleadresowych itd. | + | | style="background-color:white"|umożliwia wyświetlenie nazw oraz aktualnych opiekunów wszystkich kontaktów z całej bazy, bez żadnych dodatkowych informacji teleadresowych itd. |
|- | |- | ||
| − | |podgląd wszystkich | + | | style="background-color:white"|podgląd wszystkich |
| − | |prawo do podglądu wszystkich danych wszystkich klientów w trybie READONLY | + | | style="background-color:white"|prawo do podglądu wszystkich danych wszystkich klientów w trybie READONLY |
|- | |- | ||
| − | |usunięcie | + | | style="background-color:white"|usunięcie |
| − | |usunięcie kontaktu | + | | style="background-color:white"|usunięcie kontaktu |
|- | |- | ||
| − | |usunięcie osoby kontaktowej | + | | style="background-color:white"|usunięcie osoby kontaktowej |
| − | |usunięcie osoby kontaktowej | + | | style="background-color:white"|usunięcie osoby kontaktowej |
|- | |- | ||
| − | |zmiana opiekuna | + | | style="background-color:white"|zmiana opiekuna |
| − | |zmiana opiekuna klienta | + | | style="background-color:white"|zmiana opiekuna klienta |
|- | |- | ||
| − | |zmiana statusu | + | | style="background-color:white"|zmiana statusu |
| − | |zmiana statusu klientów | + | | style="background-color:white"|zmiana statusu klientów |
|- | |- | ||
| − | |zmiana statusu na kolejny | + | | style="background-color:white"|zmiana statusu na kolejny |
| − | |zmiana statusu klientów na kolejne | + | | style="background-color:white"|zmiana statusu klientów na kolejne |
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:32, 9 maj 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu KONTAKTY
ADMIN → Role
Uprawnienia dostępu do modułu powinny być nadane według zakresu obowiązków danego pracownika, np. osoba zajmująca się obsługą klientów powinna posiadać ograniczony dostęp, a osoba nadzorująca większy lub pełny.
| Nazwa | Moduł | Opis |
| kontakt | blokowanie wystawiania faktur VAT i dokumentów WZ | umożliwia blokowanie i wystawianie odpowiednich dokumentów dla danego kontaktu |
| edycja nieprzypisanych | dostęp do edycji kontaktów, które nie mają przypisanego opiekuna | |
| edycja wszystkich | edycja wszystkich klientów | |
| eksport | możliwość eksportu kontaktów do których posiadam dostęp | |
| eksport wszystkich kontaktów | eksport wszystkich kontaktów | |
| import | możliwość importu kontaktów | |
| lista wszystkich | umożliwia wyświetlenie nazw oraz aktualnych opiekunów wszystkich kontaktów z całej bazy, bez żadnych dodatkowych informacji teleadresowych itd. | |
| podgląd wszystkich | prawo do podglądu wszystkich danych wszystkich klientów w trybie READONLY | |
| usunięcie | usunięcie kontaktu | |
| usunięcie osoby kontaktowej | usunięcie osoby kontaktowej | |
| zmiana opiekuna | zmiana opiekuna klienta | |
| zmiana statusu | zmiana statusu klientów | |
| zmiana statusu na kolejny | zmiana statusu klientów na kolejne |
