Aktualizacje 2022: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''Aktualizacje 2021...") |
|||
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' | ||
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
| − | + | | następny: '''[[Aktualizacje 2023]]''' | |
|} | |} | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | __SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | ||
| − | = | + | = Grupowanie = |
| − | == | + | == Kontakty - szybsze usuwanie z bieżącej grupy == |
<small style="color: silver">[CRM-10068]</small> | <small style="color: silver">[CRM-10068]</small> | ||
| − | Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem | + | Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem. |
| − | [[File:Grupy usun z tej grupy.png|frame|center|Usuwanie przypisania z bieżącej grupy]] | + | [[File:Grupy usun z tej grupy.png|frame|center|Usuwanie przypisania z bieżącej grupy|link=]] |
| + | | ||
| + | |||
| + | == Osoby, Projekty, Produkty - przypisywanie do wielu grup jednocześnie == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-10770] [CRM-7140]</small> | ||
| + | |||
| + | Na ekranie wyboru grupy można zaznaczyć hurtowo wiele grup. | ||
| + | |||
| + | [[File:Grupy wiele.png|frame|center|Wybór wielu grup jednocześnie|link=]] | ||
= Finanse = | = Finanse = | ||
| Linia 32: | Linia 41: | ||
Zarówno dla faktur przychodowych jak i kosztowych, dodano eksportowanie powiązanych dokumentów (ofert, zamówień, innych faktur) do excela. | Zarówno dla faktur przychodowych jak i kosztowych, dodano eksportowanie powiązanych dokumentów (ofert, zamówień, innych faktur) do excela. | ||
| − | [[File:Eksport powiazane dokumenty.png|thumb|center|790px|Eksport faktur - powiązane dokumenty]] | + | [[File:Eksport powiazane dokumenty.png|thumb|center|790px|Eksport faktur - powiązane dokumenty|link=]] |
| + | |||
| + | | ||
== Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) == | == Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) == | ||
| Linia 38: | Linia 49: | ||
<small style="color: silver">[CRM-10165]</small> | <small style="color: silver">[CRM-10165]</small> | ||
| − | *zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: ''Finanse -> Eksporty''<br/> [[File:Eksporty eksport.png|frame|center|Finanse - eksporty]] | + | *zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: ''Finanse -> Eksporty''<br/> [[File:Eksporty eksport.png|frame|center|Finanse - eksporty|link=]] |
| − | *można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)<br/> [[File:Jpk v7m 2.png|frame|center|Eksport JPK VAT]] | + | *można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)<br/> [[File:Jpk v7m 2.png|frame|center|Eksport JPK VAT|link=]] |
Więcej informacji: | Więcej informacji: | ||
| Linia 45: | Linia 56: | ||
*[https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/ podatki.gov.pl -> JPK VAT z deklaracją] | *[https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/jpk-vat-z-deklaracja-info/ podatki.gov.pl -> JPK VAT z deklaracją] | ||
| − | + | | |
= Poczta e-mail = | = Poczta e-mail = | ||
| Linia 57: | Linia 68: | ||
Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM. | Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM. | ||
| − | [[File:Outlook wybierz zalaczniki.png| | + | [[File:Outlook wybierz zalaczniki.png|frame|center|upright|integracja CRM Vision z MS Outlook|link=]] |
Zobacz też: '''[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Integracja z Mozilla Thunderbird]]''' | Zobacz też: '''[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Integracja z Mozilla Thunderbird]]''' | ||
| + | |||
| + | == <br/> Gmail - integracja z kontem Gmail == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-10241]</small> | ||
| + | |||
| + | Konfiguracja konta pocztowego - możliwość logowania za pomocą konta Gmail : | ||
| + | |||
| + | [[File:Google account steps.png|center|Konfiguracja konta Gmail|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/67/Google_account_steps.png]] | ||
| + | |||
| + | Więcej informacji: | ||
| + | |||
| + | *[[Konfiguracja_konta_e-mail_-_ustawienia_indywidualne|Konfiguracja konta e-mail - ustawienia indywidualne]] | ||
| | ||
| + | |||
| + | = Towary = | ||
| + | |||
| + | == Szybkie tworzenie nowego towaru jako kopii istniejącego == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-10333]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodano możliwość łatwego i szybkiego skopiowania towaru. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku gdy posiadamy dużo towarów/usług o podobnych do siebie nazwach, kodach, plikach, itp. | ||
| + | |||
| + | Funkcja jest dostępna z poziomu edycji towaru, pojawi się po rozwinięciu strzałką opcji przy przycisku Zapisz i zamknij :<br/> <br/> [[File:Product copy.png|center|Kopiowanie produktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/13/Product_copy.png]]<br/> <br/> | ||
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
|- | |- | ||
| − | | poprzedni: '''[[ | + | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]''' |
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
| − | + | | następny: '''[[Aktualizacje 2023]]''' | |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:47, 22 mar 2023
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2023 |
Spis treści
Grupowanie
Kontakty - szybsze usuwanie z bieżącej grupy
[CRM-10068]
Na ekranie grupy kontaktów dodano akcję "usuń przypisanie do tej grupy" - co umożliwi szybsze zarządzanie przypisaniem.
Osoby, Projekty, Produkty - przypisywanie do wielu grup jednocześnie
[CRM-10770] [CRM-7140]
Na ekranie wyboru grupy można zaznaczyć hurtowo wiele grup.
Finanse
Eksport faktur - dodanie kolumny "powiązane dokumenty"
[CRM-10053]
Zarówno dla faktur przychodowych jak i kosztowych, dodano eksportowanie powiązanych dokumentów (ofert, zamówień, innych faktur) do excela.
Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)
[CRM-10165]
- zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
Finanse - eksporty - można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)
Eksport JPK VAT
Więcej informacji:
Poczta e-mail
Outlook - Wybór załączników do importu
[CRM-9793]
Dodano możliwość wyboru, które załączniki zapisać w CRM podczas importu wiadomości.
Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM.
Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird
Gmail - integracja z kontem Gmail
[CRM-10241]
Konfiguracja konta pocztowego - możliwość logowania za pomocą konta Gmail :
Więcej informacji:
Towary
Szybkie tworzenie nowego towaru jako kopii istniejącego
[CRM-10333]
Dodano możliwość łatwego i szybkiego skopiowania towaru. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku gdy posiadamy dużo towarów/usług o podobnych do siebie nazwach, kodach, plikach, itp.
Funkcja jest dostępna z poziomu edycji towaru, pojawi się po rozwinięciu strzałką opcji przy przycisku Zapisz i zamknij :
| poprzedni: Aktualizacje 2021 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2023 |

