Pojazdy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Zarządzanie flotą]] | [[Kategoria:Zarządzanie flotą]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Zarządzanie flotą|MENU (Zarządzanie flotą)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Flota|Flota]] → [[:Kategoria:Zarządzanie flotą|ZARZĄDZANIE FLOTĄ]] | ||
| + | |[[Przypisanie osób do pojazdów|Następny (Przypisanie osób do pojazdów)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 21: | Linia 25: | ||
[[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]] | ||
[[Plik:samochod.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Samochod.png]] | [[Plik:samochod.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c8/Samochod.png]] | ||
| − | + | {{top}} | |
==Edycja danych pojazdu== | ==Edycja danych pojazdu== | ||
| Linia 38: | Linia 42: | ||
| − | [[ | + | |
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | {{Nav | ||
| + | |''[[:Kategoria:Zarządzanie flotą|MENU (Zarządzanie flotą)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Flota|Flota]] → [[:Kategoria:Zarządzanie flotą|ZARZĄDZANIE FLOTĄ]] | ||
| + | |[[Przypisanie osób do pojazdów|Następny (Przypisanie osób do pojazdów)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:06, 12 cze 2013
Zakładka Pojazdy służy do tworzenia ewidencji i nadzoru wykorzystywanych w przedsiębiorstwie samochodów przypisanych do pracowników.
Lista pojazdów
Po otwarciu zakładki Pojazdy widoczna jest tabela z listą aktualnie dodanych pojazdów oraz dodanymi informacjami.
Dodawanie nowego pojazdu
Dodanie pojazdu można wykonać przy użyciu przycisku Dodaj nowy samochód. Po dodaniu pojazdu, stan licznika wpisywany jest podczas przypisywania do osoby.
Flota → Pojazdy → Dodaj nowy samochód

Edycja danych pojazdu
W celu edycji danych dotyczących pojazdu, np. zmiana daty kolejnego przeglądu, ubezpieczenia wystarczy z listy pojazdów wybrać odpowiedni, a otworzy się okno z danymi.
