Uprawnienia - raporty finansowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|[[Uprawnienia - rozliczenia|Następny (Uprawnienia - rozliczenia)]] | |[[Uprawnienia - rozliczenia|Następny (Uprawnienia - rozliczenia)]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | <br> | |
{{Nav | {{Nav | ||
|''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | |''[[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|MENU (Nadawanie uprawnień)]]'' | ||
Wersja z 13:51, 23 kwi 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu RAPORTY FINANSOWE
ADMIN → Role
| Nazwa | Moduł | Opis |
| raporty finansowe | pełen podgląd | dostęp do przekrojowych raportów finansowych |