Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 43: | Linia 43: | ||
Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10. | Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Wyświetlanie kolumny "Data wpłynięcia"== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-4490]</small> | ||
| + | |||
| + | Możliwość włączenia kolumny "Data wpłynięcia" na liście faktur kosztowych/zakupu. | ||
| + | |||
| + | Opcja dostępna w zakładce Finanse → Konfiguracja. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Data wpłynięcia.png|center|frame|link=]] | ||
Wersja z 12:47, 1 gru 2016
Spis treści
SMS
Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów
[confluence/x/GgAPAQ]
Obecnie można wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
Aktualizacja wprowadzi nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów - np. o płatności faktury lub umówionej wizycie.
PROJEKTY
Wyświetlanie kolumny "Kontakty"
[CRM-4420]
Możliwość włączenia kolumny "Kontakty" na liście projektów.
Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10.
FINANSE
Wyświetlanie kolumny "Data wpłynięcia"
[CRM-4490]
Możliwość włączenia kolumny "Data wpłynięcia" na liście faktur kosztowych/zakupu.
Opcja dostępna w zakładce Finanse → Konfiguracja.
OGÓLNE
LOGOWANIE - możliwość zalogowania się używając adresu email
[CRM-3128]
Do zalogowania się do systemu będzie można używać swojej nazwy użytkownika (loginu) lub adresu email. Adres email należy wcześniej uzupełnić w systemie.
Ułatwi to logowanie użytkownikom, którzy nie będą musieli pamiętać dodatkowej przypisanej nazwy konta.