Eksport Faktur Do Wybranego Formatu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybrancyh programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format": | |
| + | |||
| + | http://yv.crmvision-online.pl:8090/download/thumbnails/25591817/image2021-4-13_12-13-46.png?version=1&modificationDate=1618308825970&api=v2 | ||
| + | |||
| + | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | == CDN Optima == | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
[[Category:Faktury]] | [[Category:Faktury]] | ||
Wersja z 14:20, 14 maj 2021
CRM Vision zapewnia wygodny eksport faktur do wybrancyh programów księgowych. Eksport można wykonać z poziomu listy faktur, w prawym dolnym rogu wybierając przycisk "eksport danych - wybierz format":
Spis treści
CDN Optima