Aktualizacje 2023: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''Aktualizacje 2022...") |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
[[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]] | [[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]] | ||
| − | = < | + | = FINANSE = |
| + | |||
| + | == Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-10847]</small> | ||
| + | |||
| + | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku | ||
| + | |||
| + | [[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | ||
| + | |||
| + | | ||
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
Wersja z 13:50, 22 mar 2023
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
RAPORTY
Wskaźnik obrotów - dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny
[CRM-10861]
Raport podsumowuje 4 ostatnio zakończone okresy:
- lata
- kwartały
- miesiące
w taki sposób, że z pierwszych trzech liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
Wybór okresu
KONTAKTY
Osoby kontaktowe - dodanie filtru szukania po frazie w nazwie projektu
[CRM-10860]
Na liście osób dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy projektu - wówczas odnajdziemy osoby ze wszystkich pasujących do tej nazwy projektów.
Lista osób - szukaj w nazwie projektu
FINANSE
Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku
- w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
| poprzedni: Aktualizacje 2022 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
