Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
= FINANSE = | = FINANSE = | ||
| + | |||
== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) == | == Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) == | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku | ||
| − | [[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/ | + | [[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]] |
| | ||
Wersja z 15:00, 8 lut 2024
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
DZIAŁANIA
Daty zadań - domyślny interwał godzinowy
FINANSE
Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku
- Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
- ING
- PEKAO
- CITI
- CITI
- NEST
- w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
