Uprawnienia - raporty finansowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 16: | Linia 16: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |'''Nazwa''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Nazwa''' |
| − | |'''Moduł''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Moduł''' |
| − | |'''Opis''' | + | | style="background-color:PowderBlue" |'''Opis''' |
| − | |- | + | |- style="background-color:white" |
|rowspan=13 |'''raporty finansowe''' | |rowspan=13 |'''raporty finansowe''' | ||
| − | |pełen podgląd | + | | style="background-color:white" |pełen podgląd |
| − | |dostęp do przekrojowych raportów finansowych | + | | style="background-color:white" |dostęp do przekrojowych raportów finansowych |
|} | |} | ||
Wersja z 18:51, 19 kwi 2014
Spis treści
Uprawnienia modułu RAPORTY FINANSOWE
ADMIN → Role
| Nazwa | Moduł | Opis |
| raporty finansowe | pełen podgląd | dostęp do przekrojowych raportów finansowych |