Sprawdzanie połączenia internetowego: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Ustawienia indywidualne {{Nav | |Administracja → ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW |...”) |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| − | + | ==Popularne testy jakości połączenia== | |
Wykonaj test połączenia np. na poniższych stronach: | Wykonaj test połączenia np. na poniższych stronach: | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | ==Dokładny test połączenia z CRM== | ||
| + | Wykonaj jako administrator polecenia '''ping''' oraz '''tracert''': | ||
| + | |||
| + | # Uruchom jako administrator linię poleceń: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Wiersz polecenia.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
Wersja z 10:50, 29 gru 2014
Spis treści
Popularne testy jakości połączenia
Wykonaj test połączenia np. na poniższych stronach:
ip.wp.pl
Sprawdź wyniki testu - UWAGA: rozwiń szczegółowo sekcję "stabilność":
speedtest.pl
Dokładny test połączenia z CRM
Wykonaj jako administrator polecenia ping oraz tracert:
- Uruchom jako administrator linię poleceń:


