Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]...") |
|||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy == | == Daty zadań - domyślny interwał godzinowy == | ||
| − | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | ||
= FINANSE = | = FINANSE = | ||
| − | + | == Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Integracja z | ||
<small style="color: silver">[CRM-10847]</small> | <small style="color: silver">[CRM-10847]</small> | ||
| − | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z | + | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku |
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]] | [[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]] | ||
| Linia 74: | Linia 36: | ||
**NEST | **NEST | ||
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | *w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
Wersja z 14:57, 8 lut 2024
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
DZIAŁANIA
Daty zadań - domyślny interwał godzinowy
FINANSE
Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z kolejnych systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku
- Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
- ING
- PEKAO
- CITI
- CITI
- NEST
- w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
