Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38, 30 paź 2012 | Nowe dzialanie.png (plik) | 60 KB | Mzynda | karta planowania działania | 1 | |
| 14:37, 30 paź 2012 | Dodaj nowy kontakt.png (plik) | 72 KB | Mzynda | karta nowego kontaktu | 1 | |
| 14:18, 4 paź 2012 | Magazyn - przyjęcie towaru.png (plik) | 30 KB | K | 1 | ||
| 14:15, 4 paź 2012 | Magazyn - wydanie towaru.png (plik) | 28 KB | K | 2 | ||
| 14:09, 4 paź 2012 | Operacje na magazynie.png (plik) | 27 KB | K | 3 | ||
| 11:01, 4 paź 2012 | Error.png (plik) | ![]() |
666 bajtów | K | 1 | |
| 10:57, 4 paź 2012 | Exclamation.png (plik) | ![]() |
701 bajtów | K | 1 | |
| 10:56, 4 paź 2012 | Information.png (plik) | ![]() |
778 bajtów | K | 1 | |
| 10:45, 4 paź 2012 | Towar magazyn1.png (plik) | 4 KB | K | 2 | ||
| 10:43, 4 paź 2012 | Towar magazyn.png (plik) | 3 KB | K | 1 | ||
| 10:38, 4 paź 2012 | Towar rodzaj.png (plik) | 1 KB | K | 1 | ||
| 20:46, 16 kwi 2012 | Dzialania.png (plik) | 69 KB | J | 1 | ||
| 19:45, 16 kwi 2012 | Kontakt pliki.png (plik) | 8 KB | J | 1 | ||
| 19:10, 16 kwi 2012 | Kontakt faktury.png (plik) | 12 KB | J | 1 | ||
| 18:49, 16 kwi 2012 | Kontakt dane firmowe.png (plik) | 11 KB | J | 1 | ||
| 18:35, 16 kwi 2012 | Kontakt grupy.png (plik) | 7 KB | J | 1 | ||
| 18:16, 16 kwi 2012 | Kontakt osoby.png (plik) | 9 KB | J | 1 | ||
| 18:01, 16 kwi 2012 | Kontakt adresy.png (plik) | 7 KB | J | 1 | ||
| 13:29, 16 kwi 2012 | Kontakt dane podstawowe.png (plik) | 13 KB | J | 1 | ||
| 10:37, 16 kwi 2012 | UI-filtry boczne.png (plik) | 12 KB | K | 1 | ||
| 10:33, 16 kwi 2012 | UI-lista.png (plik) | 137 KB | K | 2 | ||
| 10:21, 16 kwi 2012 | UI-glowna.png (plik) | 114 KB | K | 5 | ||
| 09:14, 16 kwi 2012 | Kasa-konfiguracja.png (plik) | 12 KB | K | 2 | ||
| 08:52, 16 kwi 2012 | Faktury-kasa.png (plik) | 21 KB | K | 1 | ||
| 08:20, 16 kwi 2012 | Kasa edycja.png (plik) | 40 KB | K | 1 | ||
| 19:14, 15 kwi 2012 | Pliki przyklad 1.png (plik) | 82 KB | J | 1 | ||
| 19:12, 15 kwi 2012 | Pliki przyklad.png (plik) | 83 KB | J | 2 | ||
| 18:41, 15 kwi 2012 | Pliki rys.png (plik) | 79 KB | J | 1 | ||
| 18:40, 15 kwi 2012 | Pliki lista.png (plik) | 60 KB | J | 2 | ||
| 18:35, 15 kwi 2012 | Pliki 2.png (plik) | 73 KB | J | 1 | ||
| 18:32, 15 kwi 2012 | Pliki 1.png (plik) | 207 KB | J | 1 | ||
| 13:30, 15 kwi 2012 | Projekt pliki.png (plik) | 8 KB | J | 1 | ||
| 13:29, 15 kwi 2012 | Projekt linki.png (plik) | 6 KB | J | 1 | ||
| 13:29, 15 kwi 2012 | Projekt oferty.png (plik) | 11 KB | J | 1 | ||
| 13:29, 15 kwi 2012 | Projekt zamowienia.png (plik) | 11 KB | J | 1 | ||
| 13:13, 15 kwi 2012 | Projekt faktury.png (plik) | 13 KB | J | 1 | ||
| 12:56, 15 kwi 2012 | Projekt budzet.png (plik) | 7 KB | J | 1 | ||
| 12:47, 15 kwi 2012 | Projekt grupy.png (plik) | 6 KB | J | 1 | ||
| 12:33, 15 kwi 2012 | Projekt kontakty.png (plik) | 11 KB | J | 1 | ||
| 12:23, 15 kwi 2012 | Projekt etapy.png (plik) | 14 KB | J | 2 | ||
| 11:58, 15 kwi 2012 | Projekt uczestnicy.png (plik) | 9 KB | J | 1 | ||
| 11:53, 15 kwi 2012 | Uczestnicy.png (plik) | 9 KB | J | 1 | ||
| 14:01, 12 kwi 2012 | Faktury-korekty.png (plik) | 61 KB | K | 1 | ||
| 13:27, 12 kwi 2012 | Faktury-zaliczkowe.png (plik) | 56 KB | K | 1 | ||
| 13:04, 12 kwi 2012 | Faktury-konfiguracja1.png (plik) | 39 KB | K | 2 | ||
| 12:42, 12 kwi 2012 | Faktury-konfiguracja.png (plik) | 29 KB | K | 2 | ||
| 11:19, 12 kwi 2012 | Faktura-proforma.png (plik) | 200 KB | K | 3 | ||
| 10:54, 12 kwi 2012 | Projekt dane podstawowe.png (plik) | 10 KB | J | 2 | ||
| 09:53, 12 kwi 2012 | Projekt.png (plik) | 112 KB | J | 1 | ||
| 08:48, 12 kwi 2012 | Faktura-wystawiona.png (plik) | 85 KB | K | 1 |


