Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:36, 17 mar 2016 | Towary - filtr na grupę towarów.png (plik) | 35 KB | 1 | ||
| 10:20, 17 mar 2016 | Osoby - jedna z funkcji.png (plik) | 42 KB | 1 | ||
| 11:00, 10 gru 2015 | Pdf zal koncowa.png (plik) | 33 KB | 1 | ||
| 10:56, 10 gru 2015 | Zal przyciski górne.png (plik) | 8 KB | 1 | ||
| 10:54, 10 gru 2015 | Wystaw zaliczkową.png (plik) | 11 KB | 1 | ||
| 10:49, 10 gru 2015 | Jako zaliczka.png (plik) | 24 KB | 1 | ||
| 10:45, 10 gru 2015 | 2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png (plik) | 33 KB | 1 | ||
| 10:43, 10 gru 2015 | Dodaj zaliczke.png (plik) | 25 KB | 1 | ||
| 14:16, 6 lis 2015 | Finanse - konfiguracja - marza.png (plik) | 43 KB | 1 | ||
| 14:16, 6 lis 2015 | Finanse - marza - towar.png (plik) | 14 KB | 1 | ||
| 14:16, 6 lis 2015 | Finanse - marza - pozycje.png (plik) | 11 KB | 1 | ||
| 14:00, 6 lis 2015 | Lista dok - filtrowanie pozwiazan.png (plik) | 36 KB | 1 | ||
| 13:48, 6 lis 2015 | Logo-big3.png (plik) | 18 KB | 1 | ||
| 13:42, 6 lis 2015 | Download for windows phone.png (plik) | 5 KB | 1 | ||
| 13:36, 6 lis 2015 | Play one bar logo 2x.png (plik) | 24 KB | 1 | ||
| 13:33, 6 lis 2015 | Wersja mobilna - plan dnia.png (plik) | 28 KB | 1 | ||
| 13:30, 6 lis 2015 | Projekty - opcje kolorowania.png (plik) | 9 KB | 1 | ||
| 13:28, 6 lis 2015 | Projekty - filtr.png (plik) | 42 KB | 1 | ||
| 13:26, 6 lis 2015 | Wersja mobilna - kontakty.png (plik) | 24 KB | 1 | ||
| 13:22, 6 lis 2015 | Statusy projektów - edycja słownika.png (plik) | 10 KB | 1 | ||
| 13:02, 6 lis 2015 | Pobieranie nowych danych z GUS.png (plik) | 15 KB | 1 | ||
| 12:55, 6 lis 2015 | Cele zależne od kategorii.png (plik) | 45 KB | 1 | ||
| 10:51, 19 lut 2015 | Excel-wynik.png (plik) | 13 KB | 1 | ||
| 10:50, 19 lut 2015 | Excel-przeciagnij.png (plik) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:48, 19 lut 2015 | Excel-formatuj-ogolne.png (plik) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 10:48, 19 lut 2015 | Excel-formatuj.png (plik) | 12 KB | 1 | ||
| 10:43, 19 lut 2015 | Excel-4-param-4.png (plik) | 16 KB | 1 | ||
| 10:26, 19 lut 2015 | Excel-4-param-3.png (plik) | 12 KB | 1 | ||
| 10:22, 19 lut 2015 | Excel-4-param-2.png (plik) | 30 KB | 1 | ||
| 10:21, 19 lut 2015 | Excel-4-param-1.png (plik) | 19 KB | 1 | ||
| 10:12, 19 lut 2015 | Excel-3-wstawiona-kolumna.png (plik) | 5 KB | 1 | ||
| 10:11, 19 lut 2015 | Excel-2-wstaw-kolumne.png (plik) | 14 KB | 1 | ||
| 14:29, 18 lut 2015 | Excel-1.png (plik) | 13 KB | 1 | ||
| 14:22, 18 lut 2015 | 2015-02-18 14 22 25-Nowy folder.png (plik) | 2 KB | 1 | ||
| 12:09, 18 lut 2015 | Finanse domyslny filtr daty.png (plik) | 24 KB | 1 | ||
| 19:13, 17 lut 2015 | 2015-02-17 19 13 04-about config.png (plik) | 9 KB | 1 | ||
| 19:09, 17 lut 2015 | 2015-02-17 19 09 01-about config.png (plik) | 11 KB | 1 | ||
| 19:08, 17 lut 2015 | 31932.jpg (plik) | 39 KB | 1 | ||
| 19:07, 17 lut 2015 | 2015-02-17 19 06 56-about config.png (plik) | 18 KB | 1 | ||
| 15:27, 17 lut 2015 | Tab mix plus.png (plik) | 109 KB | 1 | ||
| 13:59, 12 lut 2015 | Safari popup osx.png (plik) | 96 KB | 1 | ||
| 13:30, 10 lut 2015 | Safari popup.png (plik) | 20 KB | 1 | ||
| 11:38, 29 sty 2015 | Finanse - konfiguracja - netto-brutto.png (plik) | 43 KB | 1 | ||
| 11:38, 29 sty 2015 | Finanse - pozycje - netto-brutto.png (plik) | 12 KB | 1 | ||
| 11:38, 29 sty 2015 | Towar - netto-brutto.png (plik) | 10 KB | 1 | ||
| 09:06, 16 sty 2015 | Link ustawienia obok wyloguj.png (plik) | 3 KB | 1 | ||
| 08:57, 16 sty 2015 | Raport działań - filtry boczne.png (plik) | 48 KB | 1 | ||
| 08:57, 16 sty 2015 | Raport działań - filtr daty.png (plik) | 42 KB | 1 | ||
| 08:56, 16 sty 2015 | Ustawienia użytkownika - raport działań.png (plik) | 24 KB | 1 | ||
| 11:12, 29 gru 2014 | Cmd.png (plik) | 25 KB | 2 |

