Dodawanie działań: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
Opcje [[Zaplanuj nowe]] oraz [[Dodaj wykonane]] dostępne są pod ikoną "+" widocznego w kalendarzu, w widoku tygodniowym jak i miesięcznym. | Opcje [[Zaplanuj nowe]] oraz [[Dodaj wykonane]] dostępne są pod ikoną "+" widocznego w kalendarzu, w widoku tygodniowym jak i miesięcznym. | ||
<div style="text-align:center;">'''Kalendarz → Zaplanuj (ikona ''plus'' w polu danego dnia)'''</div> | <div style="text-align:center;">'''Kalendarz → Zaplanuj (ikona ''plus'' w polu danego dnia)'''</div> | ||
| − | [[Plik:Zaplanuj2.png|center|border| | + | [[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]] |
W przypadku korzystania z widoku dziennego pojawią się przyciski: '''Zaplanuj nowe''' oraz '''Dodaj wykonane''' w prawym górnym rogu zakładki. | W przypadku korzystania z widoku dziennego pojawią się przyciski: '''Zaplanuj nowe''' oraz '''Dodaj wykonane''' w prawym górnym rogu zakładki. | ||
| − | [[Plik:kalendarz4.png|center|border| | + | [[Plik:kalendarz4.png|center|border|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/be/Kalendarz4.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:39, 11 kwi 2014
Dodawanie działań opisane zostało szczegółowo w artykule Zaplanuj nowe działanie. Aby pokazać łatwość korzystania z systemu CRM Vision niniejszy artykuł zawiera opis dodawania działań z poziomu kalendarza.
Opcje Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane dostępne są pod ikoną "+" widocznego w kalendarzu, w widoku tygodniowym jak i miesięcznym.
Kalendarz → Zaplanuj (ikona plus w polu danego dnia)
W przypadku korzystania z widoku dziennego pojawią się przyciski: Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w prawym górnym rogu zakładki.