Tworzenie szablonu: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista szablonów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA S...”) |
|||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista szablonów]] | [[Kategoria:Lista szablonów]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Lista szablonów|MENU (Lista szablonów)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista szablonów|LISTA SZABLONÓW]] | ||
| + | |[[Tworzenie projektu na podstawie szablonu|Następny (Tworzenie projektu na podstawie szablonu)]] | ||
| + | }} | ||
| − | Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego [[:Kategoria:Lista projektów|projektu]] bez konieczności wprowadzania danych | + | Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego [[:Kategoria:Lista projektów|projektu]] bez konieczności wprowadzania danych za każdym razem od nowa. |
| Linia 11: | Linia 15: | ||
==Tworzenie nowego szablonu projektu== | ==Tworzenie nowego szablonu projektu== | ||
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista szablonów → Dodaj szablon'''</div> | <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista szablonów → Dodaj szablon'''</div> | ||
| − | [[Plik:proj_sz0.png|center| | + | [[Plik:proj_sz0.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy) | + | Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy). |
| − | [[Plik:proj_sz.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]] | + | [[Plik:proj_sz.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:proj_sz1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]] | + | [[Plik:proj_sz1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]] |
| − | + | {{top}} | |
==Dostępne sekcje== | ==Dostępne sekcje== | ||
====Dane podstawowe==== | ====Dane podstawowe==== | ||
'''Nazwa''' - unikatowa nazwa dla szablonu<br/> | '''Nazwa''' - unikatowa nazwa dla szablonu<br/> | ||
| − | '''Data rozpoczęcia''' - | + | '''Data rozpoczęcia''' - pierwszy dzień projektu<br/> |
| − | '''Data zakończenia''' - | + | '''Data zakończenia''' - ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów<br/> |
'''Status''' - statusy projektów można ustalić w [[Statusy projektów|słowniku danych]]<br/> | '''Status''' - statusy projektów można ustalić w [[Statusy projektów|słowniku danych]]<br/> | ||
| − | '''Kolor''' - | + | '''Kolor''' - pozwala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony ''projekt'' na liście oraz w ''Diagramie Gantta''<br/> |
| − | '''Realizacja [%]''' - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości<br/> | + | '''Realizacja [%]''' - określa stopień realizacji ''projektu'', w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości<br/> |
| − | '''Opis''' - opis ''projektu''<br/> | + | '''Opis''' - słowny opis ''projektu''<br/> |
'''Słowa kluczowe''' - lista słów kluczowych dla ''projektu'', jego znaczników<br/> | '''Słowa kluczowe''' - lista słów kluczowych dla ''projektu'', jego znaczników<br/> | ||
====Uczestnicy==== | ====Uczestnicy==== | ||
| − | Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów dla których zostały utworzone szablony. | + | Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów, dla których zostały utworzone szablony. Pozostałe osoby nie powinny być wymienione, a dodawane dopiero podczas tworzenia ''projektu'' na podstawie szablonu. |
====Podprojekty==== | ====Podprojekty==== | ||
Podprojekty, czyli '''etapy''' ''projektu''. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego ''projektu''. | Podprojekty, czyli '''etapy''' ''projektu''. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego ''projektu''. | ||
| Linia 43: | Linia 47: | ||
==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu== | ==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu== | ||
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją. | CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją. | ||
| − | [[Plik:proj_sz2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]] | + | [[Plik:proj_sz2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |''[[:Kategoria:Lista szablonów|MENU (Lista szablonów)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista szablonów|LISTA SZABLONÓW]] | ||
| + | |[[Tworzenie projektu na podstawie szablonu|Następny (Tworzenie projektu na podstawie szablonu)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:09, 11 kwi 2014
Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego projektu bez konieczności wprowadzania danych za każdym razem od nowa.
Spis treści
Tworzenie nowego szablonu projektu

Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy).

Dostępne sekcje
Dane podstawowe
Nazwa - unikatowa nazwa dla szablonu
Data rozpoczęcia - pierwszy dzień projektu
Data zakończenia - ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów
Status - statusy projektów można ustalić w słowniku danych
Kolor - pozwala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony projekt na liście oraz w Diagramie Gantta
Realizacja [%] - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości
Opis - słowny opis projektu
Słowa kluczowe - lista słów kluczowych dla projektu, jego znaczników
Uczestnicy
Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów, dla których zostały utworzone szablony. Pozostałe osoby nie powinny być wymienione, a dodawane dopiero podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu.
Podprojekty
Podprojekty, czyli etapy projektu. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego projektu.
Grupy
Oznaczenie do jakiej grupy/grup przypisano projekt.
Kontakty
Lista przedsiębiorstw, kontrahentów, klientów dla lub z którymi realizowany jest projekt. Jeśli każdy projekt jest realizowany z odrębnymi kontrahentami, sekcja ta, w szablonie najpewniej pozostanie niewypełniona, tak aby po rozpoczęciu projektu dodać odpowiednie kontakty.
Linki
Miejsce na wpisanie przydatnych linków.
Pliki
Sekcja przeznaczona np. na umieszczenie dokumentacji w formie elektronicznej, plików związanych z realizacją projektu, itd.
Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w karcie szczegółów projektu. Wystarczy użyć przycisku Utwórz szablon oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.