Edycja grup projektów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Grupy projektów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Grupy projektów|GRUPY P...”) |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Grupy projektów]] | [[Kategoria:Grupy projektów]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Tworzenie grup projektów|Poprzedni (Tworzenie grup projektów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Grupy projektów|GRUPY PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Przypisywanie projektu do grupy|Następny (Przypisywanie projektu do grupy)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 12: | Linia 16: | ||
Do podstawowych danych o grupie należy ''nazwa'' oraz ''opis''. | Do podstawowych danych o grupie należy ''nazwa'' oraz ''opis''. | ||
Od chwili utworzenia nowej grupy wszystkie dane o niej są zapisywane w systemie i można je obserwować przez '''Historia zmian'''. Jeżeli chcemy zmienić miejsce grupy w hierarchii można ją '''Przenieść do''' dowolnej innej, np. grupa ''Reklama'' może zostać uznana jako podgrupa bardziej kompleksowej o nazwie ''marketing''. | Od chwili utworzenia nowej grupy wszystkie dane o niej są zapisywane w systemie i można je obserwować przez '''Historia zmian'''. Jeżeli chcemy zmienić miejsce grupy w hierarchii można ją '''Przenieść do''' dowolnej innej, np. grupa ''Reklama'' może zostać uznana jako podgrupa bardziej kompleksowej o nazwie ''marketing''. | ||
| − | [[Plik:proj_gr4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Proj_gr4.png]] | + | [[Plik:proj_gr4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Proj_gr4.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Podgrupy== | ==Podgrupy== | ||
| Linia 18: | Linia 22: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Projekty== | ==Projekty== | ||
| − | Sekcja zawiera informacje o projektach jakie zostały przypisane do przeglądanej grupy. | + | Sekcja zawiera informacje o projektach jakie zostały przypisane do przeglądanej grupy. W tym miejscu można otworzyć [[Karta szczegółów projektu|kartę]] każdego z przypisanych [[:Kategoria:Lista projektów|projektów]] |
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Tworzenie grup projektów|Poprzedni (Tworzenie grup projektów)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Grupy projektów|GRUPY PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Przypisywanie projektu do grupy|Następny (Przypisywanie projektu do grupy)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:44, 11 kwi 2014
Utworzone grupy podlegają możliwości edycji celem łatwego zarządzania nimi.
Spis treści
Podstawowe dane
Do podstawowych danych o grupie należy nazwa oraz opis. Od chwili utworzenia nowej grupy wszystkie dane o niej są zapisywane w systemie i można je obserwować przez Historia zmian. Jeżeli chcemy zmienić miejsce grupy w hierarchii można ją Przenieść do dowolnej innej, np. grupa Reklama może zostać uznana jako podgrupa bardziej kompleksowej o nazwie marketing.
Podgrupy
Podgrupy służą do budowania hierarchii (drzewa) grup. Celem takiej struktury jest uporządkowanie danych.
Projekty
Sekcja zawiera informacje o projektach jakie zostały przypisane do przeglądanej grupy. W tym miejscu można otworzyć kartę każdego z przypisanych projektów