Stany magazynów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Magazyn {{Nav |Poprzedni (Ekran towaru) |Towary → MAGAZYN |[[Komplety|Następny (Kom...”) |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Magazyn]] | [[Kategoria:Magazyn]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[ | + | |[[Schemat działania Magazynu|Poprzedni (Schemat działania Magazynu)]] |
|[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Rezerwacje|Następny (Rezerwacje)]] |
}} | }} | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
==Stany magazynu== | ==Stany magazynu== | ||
<div style="text-align:center;">'''TOWARY → Lista magazynów'''</div> | <div style="text-align:center;">'''TOWARY → Lista magazynów'''</div> | ||
| − | [[Plik:stanymag.png|center| | + | [[Plik:stanymag.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/05/Stanymag.png]] |
Lista '''Stan magazynu''' jest raportem stanów magazynowych z możliwością wyszukiwania według dat, wartości, ilości, rodzaju, nazwy, miejsca (magazynu), dokumentu magazynowego. | Lista '''Stan magazynu''' jest raportem stanów magazynowych z możliwością wyszukiwania według dat, wartości, ilości, rodzaju, nazwy, miejsca (magazynu), dokumentu magazynowego. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[ | + | |[[Schemat działania Magazynu|Poprzedni (Schemat działania Magazynu)]] |
|[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | ||
| − | |[[ | + | |[[Rezerwacje|Następny (Rezerwacje)]] |
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:24, 11 kwi 2014
Spis treści
Stany magazynu
TOWARY → Lista magazynów
Lista Stan magazynu jest raportem stanów magazynowych z możliwością wyszukiwania według dat, wartości, ilości, rodzaju, nazwy, miejsca (magazynu), dokumentu magazynowego.