Wykonywanie połączeń z CRM Vision: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Telefon {{Nav |''powrót do MENU (Telefon)'' |Telefon |Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems }}...”) |
|||
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Nawiązywanie połączeń]] |
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |''[[:Kategoria: | + | |''[[:Kategoria:Nawiązywanie połączeń|MENU (Nawiązywanie połączeń)]]'' |
| − | |[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] | + | |[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Nawiązywanie połączeń|Nawiązywanie połączeń]] |
| − | |[[ | + | |[[Odbieranie połączeń w CRM Vision|Następny (Odbieranie połączeń w CRM Vision)]] |
}} | }} | ||
{{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}} | {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}} | ||
| − | CRM Vision pozwala na wykonywanie wychodzących oraz odbieranie połączeń przychodzących. | + | CRM Vision pozwala na wykonywanie wychodzących oraz [[Odbieranie połączeń w CRM Vision|odbieranie]] połączeń przychodzących. |
Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.<br/> | Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.<br/> | ||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
* w [[Plan dnia|Planie dnia]] (ekran startowy), ''możliwość wykonania połączenia istnieje również w zakładce "Zaległe", "Otrzymane", itd.'' | * w [[Plan dnia|Planie dnia]] (ekran startowy), ''możliwość wykonania połączenia istnieje również w zakładce "Zaległe", "Otrzymane", itd.'' | ||
'''DZIAŁANIA → Plan dnia'''<br/> | '''DZIAŁANIA → Plan dnia'''<br/> | ||
| − | [[Plik:telefon4.png| | + | [[Plik:telefon4.png|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/97/Telefon4.png]] |
=====Plan kontaktu===== | =====Plan kontaktu===== | ||
* w Planie [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] | * w Planie [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] | ||
'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''otwarcie dowolnego kontaktu''<br/> | '''KONTAKTY → Kontakty''' → ''otwarcie dowolnego kontaktu''<br/> | ||
| − | [[Plik:telefon7.png| | + | [[Plik:telefon7.png|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5f/Telefon7.png]] |
=====Osoby kontaktowe===== | =====Osoby kontaktowe===== | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
* w sekcji Dane firmowe [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] | * w sekcji Dane firmowe [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] | ||
'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''otwarcie dowolnego kontaktu'' → '''Dane firmowe'''<br/> | '''KONTAKTY → Kontakty''' → ''otwarcie dowolnego kontaktu'' → '''Dane firmowe'''<br/> | ||
| − | [[Plik:telefon9.png| | + | [[Plik:telefon9.png|200px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Telefon9.png]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 57: | Linia 49: | ||
* przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa | * przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa | ||
| − | [[Plik:telefon11.png|center| | + | |
| + | [[Plik:telefon11.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Telefon11.png]] | ||
[[PLik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[PLik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:telefon10.png|center| | + | [[Plik:telefon10.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f3/Telefon10.png]] |
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Przypisanie numeru do kontaktu== | ||
| + | Po zakończeniu rozmowy można zmienić powiązanie numer telefonu z kontrahentem, np. ''okazało się osoba do której dzwoniliśmy nie pracuje w centrali firmy, ale w oddziale, który jest odrębnym ''kontaktem'' w naszej bazie''. Opis zmiany powiązań znajduje się w artykule [[Odbieranie_połączeń_w_CRM_Vision#Przypisanie_numeru_do_kontaktu|Odbieranie połączeń]]. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Konfiguracja połączeń telefonicznych== | ==Konfiguracja połączeń telefonicznych== | ||
'''Zobacz:''' | '''Zobacz:''' | ||
| + | *[[Konfiguracja telefonu|Konfiguracja konta i urządzenia]] | ||
*[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems]] | *[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems]] | ||
| − | |||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |''[[:Kategoria: | + | |''[[:Kategoria:Nawiązywanie połączeń|MENU (Nawiązywanie połączeń)]]'' |
| − | |[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] | + | |[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Nawiązywanie połączeń]] |
| − | |[[ | + | |[[Odbieranie połączeń w CRM Vision|Następny (Odbieranie połączeń w CRM Vision)]] |
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:32, 11 kwi 2014
Zobacz też: Administracja → USTAWIENIA INDYWIDUALNE
CRM Vision pozwala na wykonywanie wychodzących oraz odbieranie połączeń przychodzących.
Wszystkie połączenia zapisywane są w formie zdarzeń (Zakończone, Anulowane) najpierw w Planie, a następnie Historii danego kontrahenta.
Nawiązywanie połączeń możliwe jest z wielu miejsc w CRM Vision, podczas tej czynności automatycznie otwierana jest karta z danymi kontaktowymi.
Podczas połączenia przychodzącego system automatycznie otwiera kartę danego kontaktu, a jeśli numer jest nieznany - dzwoni nowy klient - tworzy taką kartę, w której, po zakończeniu konwersacji można uzupełnić zarówno dane o rozmowie, jak i nowo pozyskanym kontakcie.
Spis treści
Wykonywanie połączeń
Wykonywanie połączenia z CRM Vision wymaga użycia przycisku Zadzwoń:
Plan dnia
- w Planie dnia (ekran startowy), możliwość wykonania połączenia istnieje również w zakładce "Zaległe", "Otrzymane", itd.
Plan kontaktu
- w Planie karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu
Osoby kontaktowe
- w sekcji Osoby kontaktowe danego kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Osoby kontaktowe
Dane firmowe
- w sekcji Dane firmowe karty kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → otwarcie dowolnego kontaktu → Dane firmowe
Uzupełnianie informacji o połączeniu
Po ukończeniu rozmowy w celu zapisania jej w Historii należy uzupełni podstawowe informacje o konwersacji:
- opis
- informacje dodatkowe - jest to pole w którym warto zawrzeć wszystkie niestandardowe wymagania klienta, jego uwagi, prośby i pytania dotyczące oferowanych produktów i usług
- oznaczyć status ukończenia celu (sukces/porażka) jeśli był ustanowiony
- przypisanie do kontaktu danych osoby, z którą prowadzona była rozmowa

Przypisanie numeru do kontaktu
Po zakończeniu rozmowy można zmienić powiązanie numer telefonu z kontrahentem, np. okazało się osoba do której dzwoniliśmy nie pracuje w centrali firmy, ale w oddziale, który jest odrębnym kontaktem w naszej bazie. Opis zmiany powiązań znajduje się w artykule Odbieranie połączeń.
Konfiguracja połączeń telefonicznych
Zobacz: