Schemat działania Magazynu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | [[Kategoria:Magazyn]] | ||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Uruchomienie modułu Magazyn|Następny (Uruchomienie modułu Magazyn)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | ||
| + | |[[Stany magazynów|Następny (Stany magazynów)]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
==Schemat działania magazynu== | ==Schemat działania magazynu== | ||
| Linia 33: | Linia 40: | ||
[[Plik:Magazyn_-_przyjęcie_towaru.png]] | [[Plik:Magazyn_-_przyjęcie_towaru.png]] | ||
| − | [[Kategoria:Magazyn]] | + | {{top}} |
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Uruchomienie modułu Magazyn|Następny (Uruchomienie modułu Magazyn)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Magazyn|MAGAZYN]] | ||
| + | |[[Stany magazynów|Następny (Stany magazynów)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 12:32, 17 cze 2013
Schemat działania magazynu
Informacje ogólne
Aby towar brał udział w gospodarce magazynowej konieczne jest aby miał oznaczony rodzaj Towar
Dodatkowo towar musi mieć przypisany Magazyn. Przypisania dokonujemy na karcie towaru w sekcji Przypisane magazyny.
Wydanie/Przyjęcie towaru na magazyn
Towar zwiększa lub zmniejsza swój stan na magazynie w momencie wystawienia dokumentów magazynowych:
- WZ - wydanie zewnętrzne
- PZ - przyjęcie zewnętrzne
- RW - rozchód wewnętrzny
- PW - przychód wewnętrzny
Dokumenty magazynowe WZ lub PZ mogą być niezależnymi dokumentami lub mogą wynikać z powiązanych faktur. Jeżeli WZ lub PZ są powiązane z fakturą
Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.





