Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
(→DZIAŁANIA) |
(przeniesienie z "w przygotowaniu" do "2016-04 - 2016-06") |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Aktualizacje]] | [[Kategoria:Aktualizacje]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]] |
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| | | | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linia 52: | Linia 28: | ||
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego | lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linia 84: | Linia 35: | ||
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor. | Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Linia 122: | Linia 52: | ||
<small style="color: silver">[CRM-3549]</small> | <small style="color: silver">[CRM-3549]</small> | ||
| − | Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca. | + | Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu. |
| − | Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów. | + | Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu. |
| Linia 132: | Linia 62: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | |[[Aktualizacje | + | |[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]] |
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| | | | ||
Wersja z 12:16, 19 kwi 2016
Zobacz też nowości na: Twitter
Spis treści
Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online
KONTAKTY
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
FINANSE
Wyszukiwanie faktur bez kategorii
[CRM-1934]
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
Faktury kosztowe - możliwość pobierania
[CRM-3549]
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.
Zobacz też nowości na: Twitter