Aktualizacje 2016-07 - 2016-09: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 7: | Linia 7: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =DZIAŁANIA= | ||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Szybsze wysyłanie planowanych SMS== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-1682]</small> | ||
| + | |||
| + | Na ekranie edycji i na liście dodano przycisk '''Wyślij SMS''' dla zaplanowanych SMS'ów: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Działanie - wyślij sms.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Działanie - zapisz i wyślij sms.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Wyświetlanie zajętości bezpośrednio na liście działań== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-3864]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodano czerwoną etykietę "ZAJĘTE" dla zadań oznaczonych w ten sposób, dzięki temu są od razu widoczne np. na planie dnia. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Działanie - zajęte.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
| Linia 33: | Linia 63: | ||
=PROJEKTY= | =PROJEKTY= | ||
| − | |||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| Linia 71: | Linia 100: | ||
Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja: | Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja: | ||
[[Plik:Finanse-konfiguracja-wymuszaj-nip-i-adres.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Finanse-konfiguracja-wymuszaj-nip-i-adres.png|center|frame|link=]] | ||
| − | |||
| Linia 90: | Linia 118: | ||
[[Plik:Finanse - pozycje dla zaznaczonych.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Finanse - pozycje dla zaznaczonych.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| Linia 103: | Linia 132: | ||
Każdy plik graficzny wgrany do CRM można szybko podejrzeć - wystarczy wskazać go myszą: | Każdy plik graficzny wgrany do CRM można szybko podejrzeć - wystarczy wskazać go myszą: | ||
[[Plik:Pliki-tooltip.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Pliki-tooltip.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| Linia 109: | Linia 139: | ||
=ADMIN= | =ADMIN= | ||
| − | |||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
Wersja z 11:46, 27 wrz 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Szybsze wysyłanie planowanych SMS
[CRM-1682]
Na ekranie edycji i na liście dodano przycisk Wyślij SMS dla zaplanowanych SMS'ów:
Wyświetlanie zajętości bezpośrednio na liście działań
[CRM-3864]
Dodano czerwoną etykietę "ZAJĘTE" dla zadań oznaczonych w ten sposób, dzięki temu są od razu widoczne np. na planie dnia.
KONTAKTY
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo".

Certyfikowane firmy są oznaczane logo "Firma Wiarygodna Finansowo" - na liście i na ekranie kontaktu:
W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
Więcej informacji o programie: https://www.big.pl/partner-crmvision
PROJEKTY
Hurtowe przypisywanie wielu kontaktów
[CRM-2514]
Szybsze przypisywanie wielu kontaktów do projektu:
TOWARY
Uprawnienia do cen zakupu / sprzedaży
[CRM-3193]
Dotychczas uprawnienia widoczności cen zakupu/sprzedaży dotyczyły tylko kwot pochodzących z WZ/PZ.
Po aktualizacji, uprawnienie to dotyczy również cen wpisywanych ręcznie do pól cena zakupu/sprzedaży. Wyłączając uprawnienie, można ukryć ceny dla wybranych użytkowników.
FINANSE
Sprawdzanie danych kontrahenta przed wystawieniem faktury
[CRM-2071]
System CRM Vision może sprawdzać przed wystawieniem faktury czy kontrahent ma uzupełniony NIP oraz adres, i blokować wystawienie jeśli dane są puste.
Odpowiednie ustawienie włączymy w zakładce Konfiguracja:
Hurtowe anulowanie i usuwanie faktur
[CRM-3612]
Dodano możliwość zbiorczego anulowania i usuwania dokumentów. Akcja jest oczywiście dostępna tylko dla uprawnionych użytkowników.
Hurtowe zarządzanie pozycjami na dokumencie
[CRM-3694]
Dodano możliwość zbiorczego ustawiania rabatu i stawki VAT dla wybranych pozycji, lub usuwania ich.
PLIKI
Szybki podgląd zdjęć i grafik w CRM
[CRM-2195]
Każdy plik graficzny wgrany do CRM można szybko podejrzeć - wystarczy wskazać go myszą:
ADMIN
Zarządzanie słownikami danych
[CRM-3417]
Usprawniono zmianę kolejności elementów w słownikach danych - np. statusach klientów czy kategoriach działań.
Teraz, zamiast wpisywać numer pozycji na liście, wystarczy wskazać ją z listy.