Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}} | {{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =DZIAŁANIA= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Podgląd terminu przypomnienia na liście== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-3782]</small> | ||
| + | |||
| + | Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć termin ustawionego przypomnienia, bez potrzebny otwierania zadania - dodano podpowiedź do ikony "przypomnienie". | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Przypomnienie tooltip.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
Wersja z 09:59, 20 kwi 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Podgląd terminu przypomnienia na liście
[CRM-3782]
Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć termin ustawionego przypomnienia, bez potrzebny otwierania zadania - dodano podpowiedź do ikony "przypomnienie".
KONTAKTY
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
FINANSE
Wyszukiwanie faktur bez kategorii
[CRM-1934]
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
Faktury kosztowe - możliwość pobierania
[CRM-3549]
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.