Aktualizacje 2017: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Aktualizacje {{Nav |Aktualizacje 2017-01 - 2017-03 |Aktualizacje |Aktualizacje w przygotowaniu}} __SPIS__ <!-- ...”) |
|||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | =PROJEKTY= | ||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Import planu budżetowego z Excela== | ||
| + | <small style="color: silver"> [CRM-5323] </small> | ||
| + | |||
| + | Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Import budzetu.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =TELEFONY VOIP= | ||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy== | ||
| + | <small style="color: silver"> [CRM-5320] </small> | ||
| + | |||
| + | Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy. | ||
| + | |||
| + | Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami. | ||
| + | |||
| + | Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty | ||
Wersja z 12:31, 13 lip 2017
Spis treści
DZIAŁANIA
Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie
[CRM-4467]
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
- czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
- liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
FINANSE
Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze
[CRM-4812]
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
- Nabywcy
- Odbiorcy
- Płatnika
PROJEKTY
Import planu budżetowego z Excela
[CRM-5323]
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
TELEFONY VOIP
Przypisywanie nowych kontaktów do grupy
[CRM-5320]
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty

