Kontakty - Pozostałe: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Konfiguracja {{Nav |Działania - Ustawienia |Administracja → Konfiguracja |''[[Kontak...”) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|[[Działania - Ustawienia]] | |[[Działania - Ustawienia]] | ||
|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|Konfiguracja]] | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|Konfiguracja]] | ||
| − | |''[[ | + | |''[[Projekty - Ustawienia]]'' |
}} | }} | ||
| − | Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w karcie szczegółów kontaktu oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce: | + | __SPIS__ |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Dostęp do ustawień== | ||
| + | Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w [[Karta kontaktu|karcie szczegółów kontaktu]] oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce: | ||
<div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Kontakty''' > '''Pozostałe'''</div> | <div style="text-align:center;">'''ADMIN → Konfiguracja → Kontakty''' > '''Pozostałe'''</div> | ||
[[Plik:konfiguracja2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Konfiguracja2.png]] | [[Plik:konfiguracja2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Konfiguracja2.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| + | ==Możliwości dokonywania zmian== | ||
| + | *'''Kontakt - dodawanie filii''' - włącza/wyłącza moduł | ||
| + | *'''Kontakt - liczba pokazywanych adresów (od 1 do 3)''' - włącza/wyłącza dodatkowe sekcje adresu w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] | ||
| + | *'''Kontakt - możliwość zmiany daty pozyskania dla nowych kontaktów''' - pozwala na ustawienie dowolnej daty pozyskania kontaktu | ||
| + | *'''Kontakty - przetwarzanie danych osobowych''' - włącza/wyłącza sekcję dotycząca przetwarzania danych osobowych widoczną w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] | ||
| + | *'''Kontakty - wyświetlane wartości dokumentów''' - ustawienie pozwalające na zmianę sposobu wyświetlania wartości dokumentów w [[Karta kontaktu|karcie kontaktu]] | ||
| + | *'''Kontakty - wyświetlaj funkcję "Utwórz kontakt na podstawie istniejącego kontaktu" w szczegółach kontaktu''' - pozwala na utworzenie (powielenie) kontaktu jednym kliknięciem, czyli szybkie tworzenie ''podobnych'' kontaktów | ||
| + | *'''Kontakt - włącz walidację NIP''' - automatycznie sprawdzanie poprawności Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "Oddział"''' - włącza/wyłącza wyświetlanie pola | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "pozycja GPS" w danych adresowych''' - pokazuje pole z danymi nawigacyjnymi | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj dane banku''' - włącza/wyłącza sekcję z danymi banku | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj drugie pole "Opis"''' - włącza/wyłącza dodatkowe pole opisu | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pola "Nazwisko" i "Imię"''' - włącza/wyłącza odpowiednie pola | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "dodatkowe uwagi"''' - włącza/wyłącza dodatkowe pole na uwagi dotyczące kontaktu | ||
| + | *'''Kontakty - wymuszaj unikalne adresy e-mail kontaktów i osób kontaktowych''' - zezwala na jednokrotne użycie danych | ||
| + | *'''Kontakty - wymuszaj unikalne numery telefoniczne kontaktów i osób kontaktowych''' - zezwala na jednokrotne użycie danych | ||
| + | *'''Kontakty - wymuszaj unikalne numery NIP kontaktów''' - zezwala na jednokrotne użycie danego NIP | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "dokumenty"''' - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji ''Inne'' | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "newsletter"''' - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji ''Inne'' | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "pierwsze wrażenie"''' - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji ''Inne'' | ||
| + | *'''Kontakt - wyświetlaj pole "źródło kontaktu"''' - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji ''Inne'', którego opcje można edytować w [[Słowniki danych|Słowniku danych]] → Kontakty → [[Źródło kontaktu|Źródło kontaktu]] | ||
| + | *'''Moduł - drugi opiekun kontaktu''' - włącza/wyłącza moduł | ||
| + | *'''Moduł - program partnerski''' - włącza/wyłącza moduł | ||
| + | *'''Moduł - opiekun kontaktu''' - włącza/wyłącza moduł | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 14:02, 31 maj 2013
Spis treści
Dostęp do ustawień
Aktywacja dodatkowych pól wyświetlanych w karcie szczegółów kontaktu oraz funkcje z tym związane ustanawia się w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Kontakty > Pozostałe
Możliwości dokonywania zmian
- Kontakt - dodawanie filii - włącza/wyłącza moduł
- Kontakt - liczba pokazywanych adresów (od 1 do 3) - włącza/wyłącza dodatkowe sekcje adresu w karcie kontaktu
- Kontakt - możliwość zmiany daty pozyskania dla nowych kontaktów - pozwala na ustawienie dowolnej daty pozyskania kontaktu
- Kontakty - przetwarzanie danych osobowych - włącza/wyłącza sekcję dotycząca przetwarzania danych osobowych widoczną w karcie kontaktu
- Kontakty - wyświetlane wartości dokumentów - ustawienie pozwalające na zmianę sposobu wyświetlania wartości dokumentów w karcie kontaktu
- Kontakty - wyświetlaj funkcję "Utwórz kontakt na podstawie istniejącego kontaktu" w szczegółach kontaktu - pozwala na utworzenie (powielenie) kontaktu jednym kliknięciem, czyli szybkie tworzenie podobnych kontaktów
- Kontakt - włącz walidację NIP - automatycznie sprawdzanie poprawności Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
- Kontakt - wyświetlaj pole "Oddział" - włącza/wyłącza wyświetlanie pola
- Kontakt - wyświetlaj pole "pozycja GPS" w danych adresowych - pokazuje pole z danymi nawigacyjnymi
- Kontakt - wyświetlaj dane banku - włącza/wyłącza sekcję z danymi banku
- Kontakt - wyświetlaj drugie pole "Opis" - włącza/wyłącza dodatkowe pole opisu
- Kontakt - wyświetlaj pola "Nazwisko" i "Imię" - włącza/wyłącza odpowiednie pola
- Kontakt - wyświetlaj pole "dodatkowe uwagi" - włącza/wyłącza dodatkowe pole na uwagi dotyczące kontaktu
- Kontakty - wymuszaj unikalne adresy e-mail kontaktów i osób kontaktowych - zezwala na jednokrotne użycie danych
- Kontakty - wymuszaj unikalne numery telefoniczne kontaktów i osób kontaktowych - zezwala na jednokrotne użycie danych
- Kontakty - wymuszaj unikalne numery NIP kontaktów - zezwala na jednokrotne użycie danego NIP
- Kontakt - wyświetlaj pole "dokumenty" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "newsletter" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "pierwsze wrażenie" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne
- Kontakt - wyświetlaj pole "źródło kontaktu" - włącza/wyłącza pole wyboru w sekcji Inne, którego opcje można edytować w Słowniku danych → Kontakty → Źródło kontaktu
- Moduł - drugi opiekun kontaktu - włącza/wyłącza moduł
- Moduł - program partnerski - włącza/wyłącza moduł
- Moduł - opiekun kontaktu - włącza/wyłącza moduł