Aktualizacje 2014-08: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Aktualizacje {{Nav |Aktualizacje 2014-07 |Aktualizacje |Aktualizacje 2014-09 }} __SPIS__ =KONTAKTY= ==Grupy - m...”) |
|||
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 17: | Linia 18: | ||
Zobacz też: [[:Kategoria:Grupy_kontaktów|Grupy kontaktów]] | Zobacz też: [[:Kategoria:Grupy_kontaktów|Grupy kontaktów]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Nowe opcje wyszukiwania wg nazwy== | ||
| + | Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty (firmy i osoby), które w nazwie zawierać będą wpisany fragment tekstu. | ||
| + | |||
| + | Nowe opcje ułatwią dokładniejsze wyszukiwanie: | ||
| + | |||
| + | Więcej informacji / pomoc: [[Wyszukiwanie_kontakt%C3%B3w#Opcje_wyszukiwania_wg_nazwy|Opcje wyszukiwania wg nazwy]] | ||
| + | |||
| + | [[Plik:wyszukiwanie_nazwa1.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | =DZIAŁANIA i KALENDARZ= | ||
| + | |||
| + | ==Nowe uprawnienie: modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu== | ||
| + | |||
| + | Wcześniej, tylko użytkownicy z pełnym dostępem do zleconego im zadania mogli zmienić jego przypisanie do kontaktu/projektu. | ||
| + | |||
| + | Obecnie, to uprawnienie można przydzielić wybranym użytkownikom. | ||
| + | |||
| + | (Użytkownik będzie mógł przypisać tylko do kontaktu/projektu do którego ma uprawnienia.) | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | Zobacz też: [[Role|przydzielanie uprawnień do ról]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | ==Oferty i zamówienia - procentowa szansa sprzedaży lub postęp realizacji== | ||
| + | |||
| + | Możliwość włączenia nowego pola - ułatwi zarządzanie ofertami/zamówieniami oraz poprawi czytelność i wygodę pracy. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Procentowa szansa sprzedaży.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | Pole można włączyć w FINANSE → Konfiguracja. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =PROJEKTY= | ||
| + | |||
| + | ==Szablony projektów - możliwość definiowania szablonów zadań== | ||
| + | * W szablonie projektu można teraz zaplanować zadania tak jak dla zwykłego projektu. | ||
| + | * W momencie tworzenia nowego projektu z takiego szablonu, zadania zostaną skopiowane: | ||
| + | ** data zadania zostanie przesunięta względem daty startu projektu | ||
| + | ** jeśli nie wskazano wykonawcy zadania w szablonie, zadanie zostanie przydzielone menadżerowi projektu | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Szablony zadań.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Zadania wewnętrzne w projektach, nie związane z kontaktami== | ||
| + | Dotychczas, zadanie utworzone w projekcie dotyczyło automatycznie wszystkich lub wybranych kontaktów z tego projektu. | ||
| + | |||
| + | Od teraz, można jawnie wybrać czego dotyczy zadanie: | ||
| + | * '''wszystkich kontaktów z projektu''' (nawet tych przypisanych później niż w momencie tworzenia zadania) | ||
| + | * '''brak kontaktów''' (zadanie będzie dotyczyło tylko projektu, nie pojawi się w planach żadnego z powiązanych kontaktów) | ||
| + | * '''wybranych kontaktów''' | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kontakty z projektu.png|center|frame]] | ||
| + | |||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 22: | Linia 83: | ||
|[[Aktualizacje 2014-07]] | |[[Aktualizacje 2014-07]] | ||
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | |[[Aktualizacje 2014-09]]}} | + | |[[Aktualizacje 2014-09]] |
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 07:59, 6 paź 2014
Spis treści
KONTAKTY
Grupy - możliwość przypisania kontaktu jednocześnie do wielu grup
Hurtowe przypisanie do grup znacznie przyspieszy kategoryzowanie nowych kontaktów:
Zobacz też: Grupy kontaktów
Nowe opcje wyszukiwania wg nazwy
Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty (firmy i osoby), które w nazwie zawierać będą wpisany fragment tekstu.
Nowe opcje ułatwią dokładniejsze wyszukiwanie:
Więcej informacji / pomoc: Opcje wyszukiwania wg nazwy
DZIAŁANIA i KALENDARZ
Nowe uprawnienie: modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu
Wcześniej, tylko użytkownicy z pełnym dostępem do zleconego im zadania mogli zmienić jego przypisanie do kontaktu/projektu.
Obecnie, to uprawnienie można przydzielić wybranym użytkownikom.
(Użytkownik będzie mógł przypisać tylko do kontaktu/projektu do którego ma uprawnienia.)
Zobacz też: przydzielanie uprawnień do ról
FINANSE
Oferty i zamówienia - procentowa szansa sprzedaży lub postęp realizacji
Możliwość włączenia nowego pola - ułatwi zarządzanie ofertami/zamówieniami oraz poprawi czytelność i wygodę pracy.
Pole można włączyć w FINANSE → Konfiguracja.
PROJEKTY
Szablony projektów - możliwość definiowania szablonów zadań
- W szablonie projektu można teraz zaplanować zadania tak jak dla zwykłego projektu.
- W momencie tworzenia nowego projektu z takiego szablonu, zadania zostaną skopiowane:
- data zadania zostanie przesunięta względem daty startu projektu
- jeśli nie wskazano wykonawcy zadania w szablonie, zadanie zostanie przydzielone menadżerowi projektu
Zadania wewnętrzne w projektach, nie związane z kontaktami
Dotychczas, zadanie utworzone w projekcie dotyczyło automatycznie wszystkich lub wybranych kontaktów z tego projektu.
Od teraz, można jawnie wybrać czego dotyczy zadanie:
- wszystkich kontaktów z projektu (nawet tych przypisanych później niż w momencie tworzenia zadania)
- brak kontaktów (zadanie będzie dotyczyło tylko projektu, nie pojawi się w planach żadnego z powiązanych kontaktów)
- wybranych kontaktów





